Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы - Тараз

- Адрес: Тараз, ул. Желтоксан, 69Б
- Тел: +7 (7262)50-13-55, +7 (7262)54-11-24
- Приемная комиссия: +7 (7262) 54-11-27
- E-mail@: info@htu.kz, htii_kz@mail.ru, tiko_1kn75@mail.ru
- Официальный сайт: http://www.htii.edu.kz/ru/
- Сообщить об ошибке
- Доехать на такси
Таразский инновационно-гуманитарный университет: история и актуальная информация для абитуриентов
История университета
В 2008 году на базе Таразского института Международного казахско-турецкого университета имени А. Ясауи был создан Таразский инновационно-гуманитарный университет (ТИГУ). Учреждение прошло государственную регистрацию и начало работу по приказу Министерства образования и науки РК.
За годы существования университет развивался:
-
2009 – получена лицензия на 28 специальностей бакалавриата и 12 магистратуры, открыт научный центр «Шерхантану».
-
2010 – награда «Европейский грант» от INSAM (Женева).
-
2011 – сертификация по стандарту ISO 9001-2008.
-
2012–2018 – введены новые корпуса, включая лабораторный комплекс для факультета естествознания.
-
2020 – построен Дом студентов на 500 мест, открыты инновационные лаборатории.
-
2021 – перерегистрация как Международного Таразского инновационного института.
-
2022 – международная аккредитация 12 образовательных программ, запуск «Зимнего сада» для агробиологических направлений.
Тип вуза
Государственный.
Факультеты и кафедры
Университет включает несколько факультетов, среди которых:
-
Естествознание (с собственной лабораторной базой).
-
Гуманитарные науки.
-
Агробиология (с НИИ и опытным участком).
Ключевые даты для абитуриентов (2024)
-
20 июня – 10 августа – подача заявок на творческие экзамены.
-
7 июля – 15 августа – проведение творческих экзаменов.
-
20–30 июля – прием заявлений на ЕНТ для выпускников прошлых лет и колледжей.
-
10–20 августа – последний этап ЕНТ.
-
20 июня – 25 августа – прием документов и зачисление.
Заявление на общежитие
-
Сроки подачи: 28–31 августа.
-
Заселение: с 1 сентября.
-
Приоритет: первокурсники.
-
Документы: заявление, копия удостоверения личности, адресная справка, фото 3×4 (4 шт.), квитанция об оплате (за 4 месяца).
Изменения в ЕНТ-2024
-
Общий формат: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных), 120 заданий, 130 баллов.
-
Пороговые баллы:
-
История Казахстана – 5.
-
Грамотность чтения – 3.
-
Математическая грамотность – 3.
-
Профильные предметы – по 5.
-
-
-
Творческие направления: 2 обязательных предмета + 2 творческих экзамена.
Контакты
-
Ректор: Сарыбеков Махметгали Нургалиулы.
-
Телефон: +7 (7262) 54-11-23.
-
Email: sarybekov@htu.kz.
-
-
Приемная комиссия:
-
Телефон: +7 (7262) 54-11-27.
-
Email: htu.edu@yandex.kz, info@htu.kz.
-
-
Адрес: г. Тараз, ул. Желтоксан, 69Б.

- Образовательные программы:
Гранты на 2024-2025 учебный год
№ | Код группы образовательных программ | Название образовательной программы | Количество грантов (2024-2025) | Профильные предметы | Проходные баллы (2023-2024) общие/квоты |
---|---|---|---|---|---|
1 | B001 – Педагогика и психология | 6B01101 – Педагогика и психология | 300 | Биология-география | 98/89 |
2 | B002 – Дошкольное обучение и воспитание | 6B01201 – Дошкольное обучение и воспитание | 1030 | Биология-география | 75/- |
6B01202 – Педагогика дошкольного воспитания и обучения | - | - | - | ||
3 | B003 – Педагогика и методика начального обучения | 6B01301 – Педагогика и методика начального обучения | 800 | Биология-география | 98/93 |
4 | B004 – Подготовка учителей начальной военной подготовки | 6B01411 – Начальная военная подготовка | 86 | 2 творческих экзамена | -/- |
5 | B005 – Подготовка учителей физической культуры | 6B01402 – Физическая культура и спорт | 550 | 2 творческих экзамена | 120/119 |
6 | B007 – Подготовка учителей художественного труда и рисования | 6B01405 – Художественный труд и рисование | 120 | 2 творческих экзамена | -/- |
7 | B009 – Подготовка учителей математики | 6B01502 – Математика и физика | 1086 | Математика-физика | 125/114 |
8 | B014 – Подготовка учителей географии | 6B01501 – География | 450 | География-всемирная история | 100/96 |
9 | B015 – Подготовка учителей гуманитарных дисциплин | 6B01602 – История | 500 | Всемирная история-география | 104/93 |
10 | B016 – Подготовка учителей казахского языка и литературы | 6B01701 – Казахский язык и литература | 850 | Казахский язык-казахская литература | 118/113 |
11 | B018 – Подготовка учителей иностранного языка | 6B01702 – Иностранный язык: два иностранных языка (английский-китайский, английский-корейский, английский-турецкий) | 850 | Иностранный язык-всемирная история | 122/116 |
12 | B044 – Менеджмент и управление | 6B04101 – Экономика | 330 | Математика-география | 119/107 |
6B04104 – Государственное и местное управление | - | - | - | ||
6B04105 – Менеджмент: управление человеческими ресурсами | - | - | - | ||
13 | B045 – Аудит и налогообложение | 6B04102 – Учет и аудит | 140 | Математика-география | 113/105 |
14 | B046 – Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04103 – Финансы | 384 | Математика-география | 113/- |
15 | B050 – Биологические и смежные науки | 6B05101 – Биология | 1059 | Биология-химия | 80/- |
6B05102 – Биология-санитарная эпидемиология | - | - | - | ||
16 | B053 – Химия | 6B05301 – Химия | 1400 | Химия-биология | 68/- |
17 | B054 – Физика | 6B05302 – Физика | 1300 | Физика-математика | 69/- |
18 | B055 – Математика и статистика | 6B05401 – Математика | 1000 | Математика-физика | 96/- |
19 | B057 – Информационные технологии | 6B06103 – Информационные системы и технологии | 5131 | Математика-информатика | 96/53 |
6B06104 – Компьютерная инженерия | - | - | - | ||
6B06105 – Computer Science | - | - | - | ||
20 | B076 – Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 – Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 350 | Математика-физика | 66/- |
6B07503 – Стандартизация, сертификация и контроль качества (по отраслям) | - | - | - | ||
21 | B077 – Растениеводство | 6B08101 – Агрономия-экология | 20 (целевые) | Биология-химия | 50 |
6B08102 – Защита и карантин растений | - | - | - | ||
6B08123 – Агрономия | - | - | - | ||
22 | B083 – Ветеринария | 6B09102 – Ветеринарная медицина (специалитет, 5 лет) | 20 (целевые) | Биология-химия | 50 |
Магистерские программы
Научно-педагогическое направление
№ | Код программы | Название программы |
---|---|---|
1. 7M01 – Педагогические науки | ||
1 | 7M01101 | Педагогика и психология |
2 | 7M01501 | Математика |
3 | 7M01503 | Биология |
4 | 7M01505 | Информатика и цифровые технологии |
5 | 7M01701 | Казахский язык и литература |
6 | 7M01703 | Иностранный язык: два иностранных языка |
2. 7M02 – Искусство и гуманитарные науки | ||
7 | 7M02201 | История |
3. 7M04 – Бизнес, управление и право | ||
8 | 7M04102 | Экономика |
9 | 7M04104 | Финансы |
10 | 7M04107 | Менеджмент: управление человеческими ресурсами |
11 | 7M04110 | Государственное и местное управление |
12 | 7M04201 | Юриспруденция |
4. 7M05 – Естественные науки, математика и статистика | ||
13 | 7M05301 | Физика |
5. 7M07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||
14 | 7M07501 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) |
Профильное направление
№ | Код программы | Название программы |
---|---|---|
1. 7M01 – Педагогические науки | ||
15 | 7M01102 | Педагогика и психология |
16 | 7M01504 | Биология |
2. 7M04 – Бизнес, управление и право | ||
17 | 7M04101 | Экономика |
18 | 7M04103 | Финансы |
19 | 7M04111 | Государственное и местное управление |
20 | 7M04202 | Юриспруденция |