Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова - Кокшетау

- Адрес: Кокшетау, ул. Абая 76
- Тел: +7 (7162) 25-55-97 канцелярия, 8 (7162) 25-14-11 повышение кадров, 8 (7162) 72-11-14 перевод и восстановление
- Приемная комиссия: Бакалавриат: 8 (7162) 72-11-12 Магистратура, докторантура: 8 (7162) 72-11-12 (WhatsApp), 8 708-444-3051
- E-mail@: university@shokan.edu.kz, ualikhanovadmission@shokan.edu.kzы
- Официальный сайт: https://shokan.edu.kz/ru
- Сообщить об ошибке
- Доехать на такси
История университета
Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова ведет свою историю с 1996 года, когда на базе Кокчетавского педагогического института был создан новый вуз. В его состав вошли сельскохозяйственный институт имени С. Садвакасова и филиал Карагандинского политехнического института.
В 2001 году университет получил статус государственного, а в 2020 году был преобразован в некоммерческое акционерное общество. За более чем 60 лет работы вуз подготовил десятки тысяч специалистов, став одним из ведущих учебных заведений Акмолинской области.
Тип вуза
Университет является некоммерческим акционерным обществом, что означает его государственную основу с элементами автономного управления.
Факультеты и кафедры
В структуре университета действуют несколько корпусов, каждый из которых соответствует определенным направлениям обучения:
-
Корпус №1 (главный) – ул. Абая, 76.
-
Корпус №2 – ул. Темирбекова, 30.
-
Корпус №3 (медицинский факультет) – ул. Ақана Сері, 1a.
-
Корпус №4 – ул. Ақана Сері, 24.
-
Корпус №5 – ул. Куанышева, 170a.
Точный перечень факультетов и кафедр можно уточнить в приемной комиссии, так как структура может обновляться.
Приемная кампания 2025
-
Сроки подачи документов: с 1 июля по 25 августа 2025 года.
-
Консультации: по телефону +7 (7162) 72-11-12 (бакалавриат), через WhatsApp или Instagram (@testcenterkz) – для магистратуры и докторантуры.
Дополнительная информация
-
Ректор: Сырлыбаев Марат Кадирулы. Приемные часы: среда, 16:00–18:00.
-
Офис-регистратор (вопросы перевода и восстановления): +7 (7162) 72-11-14.
-
Электронная почта для общих вопросов: university@shokan.edu.kz.
Международное признание
Университет входит в топ-200 мировых вузов по качеству образования (ЦУР ООН №4), занимает 29-е место в рейтинге QS Central Asia и 862-е в мировом рейтинге «зеленых» университетов (UI GreenMetric).
Полезное для абитуриентов
-
Перед подачей документов рекомендуется уточнить список необходимых бумаг, так как требования могут меняться.
-
Для иностранных абитуриентов возможны дополнительные условия поступления.
-
Университет участвует в программах академической мобильности (Erasmus+, UniCen), что дает студентам возможность обучения за рубежом.
Актуальную информацию всегда можно проверить в приемной комиссии или на официальных ресурсах университета.
- Образовательные программы:
Номер ГОП | Наименование групп образовательных программ | Образовательные программы | Код образовательной программы | Пороговый балл | Профильные предметы | Стоимость обучения (тенге) |
---|---|---|---|---|---|---|
B001 | Педагогика и психология | Педагогика и психология | 6B01101 | 75 | Биология-География | 560 000 |
Психология | 6B01103 | |||||
B002 | Дошкольное обучение и воспитание | Дошкольное образование | 6B01202 | 75 | Биология-География | 560 000 |
B003 | Педагогика и методика начального обучения | Начальное образование | 6B01302 | 75 | Биология-География | 560 000 |
B005 | Подготовка учителей физической культуры | Физическая культура и спорт | 6B01403 | 75 | Творческий экзамен | 560 000 |
B007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | Художественное образование | 6B01416 | 75 | Творческий экзамен | 560 000 |
Трудовое обучение и основы предпринимательства | 6B01420 | |||||
B009 | Подготовка учителей математики | Математика (полиязычное обучение) | 6B01506 | 75 | Математика-Физика | 560 000 |
Математика-Информатика (полиязычное обучение) | 6B01508 | |||||
Математика-Физика (полиязычное обучение) | 6B01509 | |||||
B010 | Подготовка учителей физики | Физика-Информатика (полиязычное обучение) | 6B01510 | 75 | Математика-Физика | 560 000 |
Физика | 6B01511 | |||||
B011 | Подготовка учителей информатики | Информатика и робототехника (полиязычное обучение) | 6B01513 | 75 | Математика-Информатика | 560 000 |
B012 | Подготовка учителей химии | Химия и биология (полиязычное обучение) | 6B01507 | 75 | Биология-Химия | 560 000 |
Химия | 6B01534 | |||||
B013 | Подготовка учителей биологии | Биология | 6B01514 | 75 | Биология-Химия | 560 000 |
Биология | 6B01533 | |||||
B014 | Подготовка учителей географии | География-История | 6B01502 | 75 | География-Всемирная история | 560 000 |
География | 6B01515 | |||||
B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | История и религиоведение | 6B01601 | 75 | География-Всемирная история | 560 000 |
B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 6B01706 | 75 | Казахский язык-Казахская литература | 560 000 |
Казахский язык и литература | 6B01707 | |||||
B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения | 6B01708 | 75 | Русский язык-Русская литература | 560 000 |
B018 | Подготовка учителей иностранного языка | Иностранный язык: два иностранных языка (английский, немецкий/китайский) | 6B01701 | 75 | Иностранный язык-Всемирная история | 560 000 |
Английский язык | 6B01710 | |||||
Иностранный язык | 6B01702 | |||||
Иностранный язык: два иностранных языка в основной школе (немецкий/английский) | 6B01703 | |||||
B019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | Социальная педагогика и самопознание, тьютор инклюзивного образования | 6B01801 | 75 | Биология-География | 560 000 |
B031 | Мода, дизайн | Дизайн и компьютерная графика | 6B02102 | 50 | Творческий экзамен | 530 000 |
Дизайн одежды | 6B02103 | |||||
B033 | Религия и теология | Теология | 6B02202 | 50 | Творческий экзамен | 530 000 |
B034 | История и археология | Научная история | 6B02201 | 50 | География-Всемирная история | 530 000 |
B036 | Переводческое дело | Переводческое дело (английский, немецкий/китайский) (двудипломная) | 6B02302 | 50 | Иностранный язык-Всемирная история | 530 000 |
Переводческое дело | 6B02303 | |||||
B037 | Филология | Казахская филология | 6B02301 | 50 | Казахский язык-Казахская литература | 530 000 |
B041 | Психология | Психология | 6B03101 | 50 | Биология-География | 480 000 |
B042 | Журналистика и репортерское дело | Журналистика | 6B03202 | 50 | Творческий экзамен | 480 000 |
B050 | Биологические и смежные науки | Биология | 6B05101 | 50 | Биология-Химия | 480 000 |
Биотехнология по отраслям | 6B05102 | |||||
B054 | Физика | Физика | 6B05301 | 50 | Математика-Физика | 480 000 |
B044 | Менеджмент и управление | Менеджмент в отраслях | 6B04103 | 50 | География-Математика | 480 000 |
B045 | Аудит и налогообложение | Бухгалтерский учет и экономический анализ | 6B04105 | 50 | География-Математика | 480 000 |
B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | Банковское дело и финансовый менеджмент | 6B04106 | 50 | География-Математика | 480 000 |
B049 | Право | Юриспруденция | 6B04201 | 75 | Всемирная история-Человек.Общество.Право | 480 000 |
Юриспруденция: Правоохранительная деятельность | 6B04203 | |||||
B091 | Туризм | Туризм | 6B11102 | 50 | География-Иностранный язык | 480 000 |
B051 | Окружающая среда | Экология | 6B05201 | 50 | Биология-География | 480 000 |
B057 | Информационные технологии | Вычислительная техника и программное обеспечение (Безопасность компьютерных систем и сетей) | 6B06102 | 50 | Математика-Информатика | 510 000 |
Информационные системы | 6B06104 | |||||
Data Science | 6B06105 | |||||
Цифровые агросистемы и комплексы | 6B06115 | |||||
B064 | Механика и металлообработка | Технология машиностроения и обработка металлов резанием | 6B07102 | 50 | Математика-Физика | 510 000 |
Машиностроение | 6B07104 | |||||
B065 | Автотранспортные средства | Транспорт, транспортная техника и технология | 6B07105 | 50 | Математика-Физика | 510 000 |
B068 | Производство продуктов питания | Технология хранения и переработки зерна | 6B07203 | 50 | Биология-Химия | 510 000 |
B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | Горное дело | 6B07202 | 50 | Математика-Физика | 510 000 |
Инженер 3D моделирования в горном деле | 6B07205 | |||||
Обогащение полезных ископаемых | 6B07206 | |||||
B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | BIM проектирование зданий и сооружений | 6B07301 | 50 | Математика-Физика | 510 000 |
Цифровое проектирование зданий и сооружений | 6B07303 | |||||
B077 | Растениеводство | Агрономия | 6B08103 | 50 | Биология-Химия | 480 000 |
Почвоведение и агрохимия | 6B08102 | |||||
B078 | Животноводство | Технология производства продуктов животноводства | 6B08201 | 50 | Биология-Химия | 480 000 |
B079 | Лесное хозяйство | Лесные ресурсы и лесоводство | 6B08301 | 50 | Биология-География | 480 000 |
B183 | Агроинженерия | Аграрная техника и технология | 6B08701 | 50 | Математика-Физика | 480 000 |
B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 6B11203 | 50 | Математика-Физика | 480 000 |
BM086 | Медицина | Медицина | 6BM10104 | 70 | Биология-Химия | 850 000 |
B089 | Общественное здоровье | Общественное здоровье | 6B10102 | 70 | Биология-Химия | 850 000 |
Магистратура
Номер | Код образовательной программы | Образовательная программа |
---|---|---|
1 | 7М01101 | Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования |
2 | 7М01102 | Педагогический менеджмент психологии |
3 | 7М01204 | Педагогика дошкольного образования |
4 | 7М01301 | Педагогика начального образования |
5 | 7М01501 | География |
6 | 7М01512 | Математика и научно-методические исследования |
7 | 7М01506 | Информатика (понимание) обучения |
8 | 7М01503 | Химия |
9 | 7М01504 | Биология |
10 | 7М01701 | Казахский язык и литература |
11 | 7М01702 | Русский язык и литература |
12 | 7М01705 | Русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве |
13 | 7М01705 | Иностранный язык: два иностранных языка |
14 | 7М02201 | История и социально-религиозное искусство |
15 | 7М02301 | Филология: казахская |
16 | 7М02302 | Филология: русская |
17 | 7М04101 | Менеджмент по отраслям (проф.) |
18 | 7М04102 | Менеджмент по отраслям (проф.) |
19 | 7М04103 | Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий |
20 | 7М04104 | Экономика по отраслям |
21 | 7М04105 | Финансы и социальная ответственность бизнеса |
22 | 7М04106 | Безопасные технологии и финансовые аналитики |
23 | 7М04201 | Юриспруденция |
24 | 7М04202 | Правоведение |
25 | 7М04204 | Антикоррупционный комплекс |
26 | 7М05101 | Биология |
27 | 7М05102 | Пищевая биотехнология |
28 | 7М05201 | Охрана окружающей среды |
29 | 7М05302 | Физика и современные научные исследования |
30 | 7М05001 | Фундаментальная и прикладная химия (подвижность) |
31 | 7М06105 | Управление IT проектами |
32 | 7М06102 | Безопасность компьютерных систем и сетей |
33 | 7М08101 | Агрономия |
34 | 7М08102 | Почвоведение и агрохимия |
35 | 7М08701 | Аграрная техника и технология |
36 | 7М11201 | Туризм |
37 | 7М11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды |
Докторантура
№ | Код специальности | Название специальности | Прием в докторантуру_2024 |
---|---|---|---|
1 | D060 | Филология | |
2 | 8D010 | Математика | |
3 | 8D017 | ОП Иностранный язык: два иностранных языка | |
4 | 8D022 | ОП История | |
5 | 8D052 | ОП Экология | |
6 | 8D081 | ОП Агрономия |
- Схема проезда