Shakarim University - Семей
- Адрес: Семей, ул. Глинки, 20А
- Тел: Приемная ректора: +7 (7222) 31-60-29, Канцелярия: +7 (7222) 31-31-75, Call centre: +7 (7222) 31-31-75
- Приемная комиссия: +7 (771) 365-46-25, 8 708 467 17 22
- E-mail@: [email protected]
- Официальный сайт: https://shakarim.edu.kz/ru/
История университета
Университет Шакарима в Семее имеет глубокие исторические корни. Его становление началось в 1934 году с основания Семипалатинского педагогического института. В 1936 году институту присвоили имя казахского поэта и писателя Сакена Сейфуллина, а в 1939 году он был переименован в честь Н. К. Крупской.
В военные годы (1942 г.) открылось отделение казахского языка и литературы, что стало важным шагом в развитии национального образования. В 1952 году появился филиал в Усть-Каменогорске (ныне Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова).
В 1960-е годы вуз активно развивался: студенческий театр получил звание народного, был создан женский строительный отряд «Аэлита», а в 1970 году институт удостоился Почетной грамоты ЦК Компартии Казахстана.
В 1993 году институт получил имя Шакарима Кудайбердиева — выдающегося казахского философа и поэта. Позже, в 1995 году, произошло объединение трех учебных заведений: педагогического, зоотехническо-ветеринарного и технологического институтов мясной и молочной промышленности. Так был создан Государственный университет «Семей».
В 2000-е годы вуз продолжил расширяться: открывались новые научные центры, укреплялись международные связи, внедрялись современные технологии обучения. В 2009 году университет подписал Великую хартию университетов, подтвердив свою приверженность академическим стандартам.
Современное состояние
Сегодня Университет Шакарима — это крупный государственный вуз, объединяющий 5 факультетов, где обучаются около 7 тысяч студентов. В структуре университета действуют:
-
Факультет педагогики и гуманитарных наук
-
Факультет естественных наук и технологий
-
Факультет ветеринарии и животноводства
-
Факультет пищевых производств и инженерии
-
Факультет экономики и права
Материально-техническая база включает 12 учебных корпусов, научные лаборатории, библиотеку с фондом более 700 тысяч книг, спортивные комплексы и общежития.
Руководство
С июля 2023 года ректором университета является Думан Орынбеков. До него эту должность занимали:
-
Бауыржан Ердембеков (2021–2023)
-
Мухтар Байжұманов (2020–2021)
-
Меир Ескендиров (2016–2020, ранее возглавлял Семипалатинский пединститут)
Полезная информация для абитуриентов
-
Сроки подачи документов: Точные даты лучше уточнять в приемной комиссии, так как они могут меняться. Обычно прием заявлений начинается в июне и длится до августа.
-
Контакты приемной комиссии: Рекомендуется напрямую обращаться в университет для уточнения деталей по документам и вступительным испытаниям.
-
Международное сотрудничество: Университет активно работает с зарубежными вузами, что дает студентам возможности для академического обмена.
Университет Шакарима остается одним из ключевых образовательных центров региона, сочетая традиции и современные подходы к обучению.
- Образовательные программы:
| № | Код группы | Группа ОП | Код образовательной программы | Наименование образовательной программы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B011 | Педагогика и психология | 6B01101 | Педагогика и психология |
| 2 | 6B012 | Дошкольное обучение и воспитание | 6B01202 | Дошкольное образование и детская психология |
| 3 | 6B013 | Педагогика и методика начального обучения | 6B01301 | Педагогика и методика начального обучения |
| 4 | 6B014 | Подготовка учителей физической культуры | 6B01401 | Физическая культура и спорт |
| 5 | 6B014 | Подготовка учителей физической культуры | 6B01406 | Физическая культура и спорт / Менеджер по спорту и рекреации |
| 6 | 6B014 | Подготовка учителей музыки | 6B01402 | Музыкальное образование |
| 7 | 6B014 | Подготовка учителей музыки | 6B01408 | Музыкальное образование (IP) |
| 8 | 6B014 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 6B01405 | Изобразительное искусство, художественный труд и графика |
| 9 | 6B014 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 6B01410 | Художественное образование (IP) |
| 10 | 6B015 | Подготовка учителей математики | 6B01501 | Математика |
| 11 | 6B015 | Подготовка учителей математики | 6B01502 | Математика-Информатика |
| 12 | 6B015 | Подготовка учителей математики | 6B01513 | Математика (IP) |
| 13 | 6B015 | Подготовка учителей физики | 6B01504 | Физика |
| 14 | 6B015 | Подготовка учителей физики | 6B01514 | Физика (IP) |
| 15 | 6B015 | Подготовка учителей информатики | 6B01507 | Информатика и робототехника |
| 16 | 6B015 | Подготовка учителей химии | 6B01509 | Химия-Биология |
| 17 | 6B015 | Подготовка учителей химии | 6B01516 | Химия (IP) |
| 18 | 6B015 | Подготовка учителей биологии | 6B01510 | Биология |
| 19 | 6B015 | Подготовка учителей биологии | 6B01517 | Биология (IP) |
| 20 | 6B015 | Подготовка учителей географии | 6B01512 | География-История |
| 21 | 6B016 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 6B01601 | История |
| 22 | 6B017 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 6B01701 | Казахский язык и литература |
| 23 | 6B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 6B01703 | Русский язык и литература |
| 24 | 6B017 | Подготовка учителей иностранного языка | 6B01705 | Иностранный язык: два иностранных языка |
| 25 | 6B021 | Мода, дизайн | 6B02101 | Дизайн |
| 26 | 6B023 | Переводческое дело | 6B02302 | Переводческое дело |
| 27 | 6B023 | Филология | 6B02305 | Филология (казахская) - журналистика |
| 28 | 6B031 | Психология | 6B03102 | Психология |
| 29 | 6B041 | Менеджмент и управление | 6B04106 | Менеджмент / Business administration |
| 30 | 6B041 | Менеджмент и управление | 6B04107 | Менеджмент / Bachelor of Hotel Management |
| 31 | 6B041 | Менеджмент и управление | 6B04108 | Экономика и менеджмент |
| 32 | 6B041 | Аудит и налогообложение | 6B04109 | Бухгалтерский учет и финансы |
| 33 | 6B051 | Биологические и смежные науки | 6B05102 | Биотехнология |
| 34 | 6B052 | Окружающая среда | 6B05201 | Экология |
| 35 | 6B053 | Химия | 6B05301 | Химия |
| 36 | 6B053 | Физика | 6B05303 | Техническая физика |
| 37 | 6B061 | Информационные технологии | 6B06105 | Вычислительная техника и программное обеспечение / Smart computing |
| 38 | 6B061 | Информационные технологии | 6B06106 | SMART системы и программирование |
| 39 | 6B071 | Электротехника и энергетика | 6B07103 | Теплоэнергетика |
| 40 | 6B071 | Электротехника и автоматизация | 6B07104 | Автоматизация и управление |
| 41 | 6B071 | Механика и металлообработка | 6B07108 | Цифровые технологии в машиностроении |
| 42 | 6B071 | Механика и металлообработка | 6B07109 | Пищевая инженерия |
| 43 | 6B072 | Производство продуктов питания | 6B07202 | Технология продовольственных продуктов |
| 44 | 6B073 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6B07301 | Геодезия и картография |
| 45 | 6B073 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6B07302 | Строительство |
| 46 | 6B081 | Растениеводство | 6B08102 | Green fields технологии |
| 47 | 6B082 | Животноводство | 6B08201 | Технология производства продуктов животноводства |
| 48 | 6B083 | Лесное хозяйство | 6B08303 | Лесные ресурсы и охотоведение |
| 49 | 6B091 | Ветеринария | 6B09103 | Ветеринария |
| 50 | 6B112 | Санитарно-профилактические мероприятия | 6B11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды |
| 51 | 6B113 | Транспортные услуги | 6B11303 | Логистика и организация перевозок |
магистратура
| № | Код группы | Группа образовательных программ | № | Код образовательной программы | Наименование образовательной программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7М011 | Педагогика и психология | 1 | 7M01104 | Проектирование учебных программ |
| 2 | 7М011 | Педагогика и психология | 2 | 7М01101 | Педагогика и психология |
| 3 | 7М011 | Педагогика и психология | 3 | 7М01103 | Образовательное лидерство |
| 4 | 7М012 | Педагогика дошкольного воспитания и обучения | 4 | 7М01201 | Дошкольное образование и воспитание |
| 5 | 7М013 | Подготовка педагогов без предметной специализации | 5 | 7М01301 | Методика начального обучения |
| 6 | 7М014 | Физическая культура | 6 | 7М01401 | Физическая культура и спорт |
| 7 | 7М014 | Музыкальное образование | 7 | 7М01402 | Музыкальное образование |
| 8 | 7М014 | Художественный труд и дизайн | 8 | 7М01403 | Изобразительное искусство и черчение |
| 9 | 7М015 | Математика | 9 | 7М01501 | Преподавание математики |
| 10 | 7М015 | Физика | 10 | 7М01502 | Преподавание физики |
| 11 | 7М015 | Информатика | 11 | 7М01503 | Преподавание информатики |
| 12 | 7М015 | Химия | 12 | 7М01504 | Преподавание химии |
| 13 | 7М015 | Биология | 13 | 7М01505 | Преподавание биологии |
| 14 | 7М015 | География | 14 | 7М01506 | Преподавание географии |
| 15 | 7М016 | История | 15 | 7М01601 | Преподавание истории |
| 16 | 7М017 | Казахский язык и литература | 16 | 7М01701 | Казахский язык и литература |
| 17 | 7М017 | Иностранные языки | 17 | 7М01702 | Два иностранных языка |
| 18 | 7М017 | Русский язык и литература | 18 | 7М01705 | Русский язык и литература |
| 19 | 7М031 | Психология | 19 | 7М03101 | Практическая психология |
| 20 | 7М031 | Психология | 20 | 7М03102 | Теоретическая психология |
| 21 | 7М041 | Экономика | 21 | 7М04115 | Экономика и управление |
| 22 | 7М041 | Экономика | 22 | 7М04117 | Экономика и управление |
| 23 | 7М041 | Государственное управление | 23 | 7М04108 | Гос. и местное управление |
| 24 | 7М041 | Менеджмент | 24 | 7М04113 | Деловое администрирование |
| 25 | 7М041 | Менеджмент | 25 | 7М04114 | Executive MBA |
| 26 | 7М041 | Аудит и финансы | 26 | 7М04116 | Бухгалтерский учет и финансы |
| 27 | 7М041 | Аудит и финансы | 27 | 7М04118 | Бухгалтерский учет и финансы |
| 28 | 7М051 | Биотехнология | 28 | 7М05102 | Биотехнология |
| 29 | 7М051 | Биотехнология | 29 | 7М05104 | Биотехнология |
| 30 | 7М053 | Химия | 30 | 7М05301 | Химия |
| 31 | 7М053 | Химия | 31 | 7М05303 | Химия |
| 32 | 7М053 | Физика | 32 | 7М05302 | Техническая физика |
| 33 | 7М053 | Физика | 33 | 7М05304 | Техническая физика |
| 34 | 7М053 | Физика | 34 | 7М05305 | Медицинская физика |
| 35 | 7М061 | Информационные технологии | 35 | 7М06101 | Информатика |
| 36 | 7М061 | Информационные технологии | 36 | 7М06102 | Информатика |
| 37 | 7М071 | Теплоэнергетика | 37 | 7М07101 | Теплоэнергетика |
| 38 | 7М071 | Теплоэнергетика | 38 | 7М07105 | Теплоэнергетика |
| 39 | 7М071 | Автоматизация и управление | 39 | 7М07102 | Автоматизация и управление |
| 40 | 7М071 | Автоматизация и управление | 40 | 7М07106 | Автоматизация и управление |
| 41 | 7М071 | Машиностроение | 41 | 7М07103 | Технологические машины и оборудование |
| 42 | 7М071 | Машиностроение | 42 | 7М07104 | Машиностроение |
| 43 | 7М071 | Машиностроение | 43 | 7М07107 | Оборудование по отраслям |
| 44 | 7М071 | Машиностроение | 44 | 7М07108 | Машиностроение |
| 45 | 7М072 | Пищевая промышленность | 45 | 7М07201 | Технология продовольственных продуктов |
| 46 | 7М072 | Пищевая промышленность | 46 | 7М07204 | Продукты по областям применения |
| 47 | 7М072 | Пищевая промышленность | 47 | 7М07206 | Пищевая безопасность |
| 48 | 7М075 | Стандартизация и сертификация | 48 | 7М07501 | Стандартизация и метрология |
| 49 | 7М075 | Стандартизация и сертификация | 49 | 7М07502 | Стандартизация и сертификация |
| 50 | 7М081 | Растениеводство | 50 | 7М08101 | Агрономия |
| 51 | 7М082 | Животноводство | 51 | 7М08201 | Технология продуктов животноводства |
| 52 | 7М091 | Ветеринария | 52 | 7М09101 | Ветеринарная медицина |
| 53 | 7М091 | Ветеринария | 53 | 7М09102 | Ветеринарная санитария |
Докторантура
| № | Код группы | Группа образовательных программ | № | Код образовательной программы | Наименование образовательной программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8D011 | Педагогика и психология | 1 | 8D01101 | Педагогика и психология |
| 2 | 8D013 | Подготовка педагогов без предметной специализации | 2 | 8D01301 | Методика начального обучения |
| 3 | 8D014 | Физическая культура | 3 | 8D01401 | Физическая культура и спорт |
| 4 | 8D015 | Математика | 4 | 8D01501 | Преподавание математики |
| 5 | 8D015 | Физика | 5 | 8D01502 | Преподавание физики |
| 6 | 8D015 | Информатика | 6 | 8D01503 | Преподавание информатики |
| 7 | 8D015 | Химия | 7 | 8D01504 | Преподавание химии |
| 8 | 8D015 | Биология | 8 | 8D01505 | Преподавание биологии |
| 9 | 8D015 | География | 9 | 8D01506 | Преподавание географии |
| 10 | 8D016 | История | 10 | 8D01601 | Преподавание истории |
| 11 | 8D017 | Казахский язык и литература | 11 | 8D01701 | Казахский язык и литература |
| 12 | 8D017 | Иностранные языки | 12 | 8D01702 | Два иностранных языка |
| 13 | 8D017 | Русский язык и литература | 13 | 8D01705 | Русский язык и литература |
| 14 | 8D031 | Психология | 14 | 8D03101 | Психология |
| 15 | 8D041 | Экономика | 15 | 8D04101 | Экономика |
| 16 | 8D041 | Государственное управление | 16 | 8D04102 | Государственное и местное управление |
| 17 | 8D041 | Менеджмент | 17 | 8D04103 | Менеджмент |
| 18 | 8D041 | Аудит и финансы | 18 | 8D04104 | Аудит и финансовый контроль |
| 19 | 8D051 | Биотехнология | 19 | 8D05101 | Биотехнология |
| 20 | 8D053 | Химия | 20 | 8D05301 | Химия |
| 21 | 8D053 | Физика | 21 | 8D05302 | Физика |
| 22 | 8D061 | Информационные технологии | 22 | 8D06101 | Информатика |
| 23 | 8D071 | Теплоэнергетика | 23 | 8D07101 | Теплоэнергетика |
| 24 | 8D071 | Автоматизация и управление | 24 | 8D07102 | Автоматизация и управление |
| 25 | 8D071 | Машиностроение | 25 | 8D07103 | Машиностроение |
| 26 | 8D072 | Пищевая промышленность | 26 | 8D07201 | Технология продовольственных продуктов |
| 27 | 8D075 | Стандартизация и сертификация | 27 | 8D07501 | Стандартизация и метрология |
| 28 | 8D081 | Растениеводство | 28 | 8D08101 | Агрономия |
| 29 | 8D082 | Животноводство | 29 | 8D08201 | Технология продуктов животноводства |
| 30 | 8D091 | Ветеринария | 30 | 8D09101 | Ветеринарная медицина |