Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова - Алматы

- Адрес: Алматы, ул. Толе Би 94
- Тел: канцелярия: +7 (727)338-70-30 вн: 71-50, Архив: +7(727) 338-70-00 вн: 73-73, Управление по учету персоналом: +7(727)338-70-58 вн:70-83
- Приемная комиссия: +7(727)338-70-27
- E-mail@: info@kaznmu.kz
- Официальный сайт: https://kaznmu.edu.kz/
- Сообщить об ошибке
- Доехать на такси
История Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
В 1928 году в Казахстане остро встал вопрос о нехватке медицинских кадров. Для решения этой проблемы 10 июля 1930 года Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление об открытии медицинского института в Алма-Ате. Первый набор составил 100 студентов на лечебно-профилактический факультет.
30 ноября 1930 года директором института назначили Санжара Джафаровича Асфендиярова. К февралю 1931 года началась подготовка к занятиям, а к весне зачислили 135 человек, из которых 121 приступил к учебе. Первые занятия проводились на 10 кафедрах, включая анатомию, гигиену, химию и языки.
В 1935 году в вузе работали 28 кафедр, где преподавали ведущие специалисты, приглашенные из России. Первый выпуск врачей состоялся в 1936 году — 66 человек. В 1938 году открыли педиатрический факультет, а в 1951 и 1959 годах — фармацевтический и стоматологический.
В годы Великой Отечественной войны 84 преподавателя и 262 студента ушли на фронт. Двое из них — М. Маметова и В. Иванилов — получили звание Героев Советского Союза. За военные годы институт выпустил около 2000 врачей, большинство из которых отправили на фронт.
В 1981 году вуз наградили орденом Трудового Красного Знамени. К этому времени в его структуре было 65 кафедр, аспирантура, научные лаборатории и обширная клиническая база. В 1989 году институту присвоили имя С. Д. Асфендиярова, а в 2001 году он получил статус национального университета.
Поступление в КазНМУ: этапы и сроки
I этап — ЕНТ
-
Регистрация: на сайте Национального центра тестирования.
-
Предметы: история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения (язык обучения) и два профильных предмета (химия, биология).
-
Проходные баллы:
-
Для национальных вузов — от 65.
-
Для медицины — от 70.
-
По истории и профильным предметам — не менее 5.
-
По математике и чтению — не менее 3.
-
II этап — Психометрический экзамен
-
Для кого: абитуриенты программ "Медицина", "Стоматология", "Педиатрия", "Сестринское дело".
-
Сроки: 20 июня — 20 августа.
-
Формат: офлайн-тестирование.
-
Результат: "Допуск" или "Недопуск".
III этап — Конкурс на грант
-
Госзаказ: подача документов — 13–20 июля.
-
Местный бюджет (акимат): 5–10 августа.
IV этап — Зачисление
-
До 25 августа.
Контакты приемной комиссии
-
Искакова Сауле Сагынгалиевна (руководитель):
-
Адрес: аудиторный корпус №7, каб. 101.
-
Телефон: 8 (727) 338-70-27 (вн. 73-50).
-
Email: iskakova.s@kaznmu.kz.
-
Частые вопросы
Кому нужен психометрический экзамен?
Абитуриентам медицинских специальностей (лечебное дело, стоматология, педиатрия и др.).
Как подать документы на грант?
Необходимо предоставить:
-
Аттестат (подлинник).
-
Удостоверение личности (копия).
-
Медицинскую справку (форма 075/у).
-
Сертификат ЕНТ.
-
Результаты психометрического теста (для медиков).
Есть ли льготы для отслуживших в армии?
Да, в течение двух лет после службы можно поступить по собеседованию.
Стоимость обучения и общежития
-
Общежития: от 13 000 до 25 000 тенге/месяц.
-
Отсрочка оплаты: возможна по заявлению.

- Образовательные программы:
Бакалавриат
№ | Код и классификация направления | Код и направление подготовки | Наименование группы ОП | № ОП | Код ОП | Наименование образовательной программы | Срок обучения | Вид ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Здравоохранение | ||||||||
1 | 6810 Здравоохранение | 68101 Здравоохранение | B084 Сестринское дело | 1 | 6810101 | Сестринское дело | 4 года | Действующая (двуязычная, совместно с Karlitz/KenlTV) |
2 | 2 | 6810120 | Клиническая психология | 4 года | Действующая (двуязычная, совместно с Karlitz/KenlTV) | |||
3 | B085 Фармация | 3 | 6810104 | Фармация | 5 лет | Действующая | ||
4 | B089 Общественное здоровье | 4 | 6810112 | Общественное здоровье | 5 лет | Действующая | ||
1.2 Бизнес, управление и право | ||||||||
5 | 6804 Бизнес, управление и право | 68041 Бизнес и управление | B044 Менеджмент и управление | 5 | 6804101 | Менеджмент | 4 года | Действующая |
1.3 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||||||
6 | 6807 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 68072 Производственные обрабатывающие | B072 Технология фармацевтического производства | 6 | 6807201 | Технология фармацевтического производства | 4 года | Действующая (совместно с ФГБОУ ВО Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией) |
Магистратура
№ | Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Код группы ОП | Наименование группы ОП | Код ОП | Наименование ОП | Срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M139 | Менеджмент в здравоохранении | 7M10101 | Менеджмент в здравоохранении | 2 года |
2 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M139 | Менеджмент в здравоохранении | 7M10102 | Менеджмент в здравоохранении | 1 год |
3 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M140 | Общественное здравоохранение | 7M10103 | Глобальное здоровье и здравоохранение | 2 года |
4 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M140 | Общественное здравоохранение | 7M10108 | Общественное здравоохранение | 2 года |
5 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M140 | Общественное здравоохранение | 7M10109 | Общественное здравоохранение | 1 год |
6 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M140 | Общественное здравоохранение | 7M10122 | Нутрициология | 2 года |
7 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M141 | Сестринское дело | 7M10110 | Сестринское дело | 2 года |
8 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M142 | Фармация | 7M10111 | Фармация | 2 года |
9 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M142 | Фармация | 7M10112 | Фармация | 1 год |
10 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M142 | Фармация | 7M10113 | Косметология фармацевтическая | 2 года |
11 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M142 | Фармация | 7M10114 | Косметология фармацевтическая | 1 год |
12 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M143 | Биомедицина | 7M10114 | Биомедицина | 2 года |
13 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M144 | Медицина | 7M10115 | Медицина | 2 года |
14 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M145 | Медико-профилактическое дело | 7M10116 | Медико-профилактическое дело | 2 года |
15 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M145 | Медико-профилактическое дело | 7M10117 | Медико-профилактическое дело | 1 год |
16 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M145 | Медико-профилактическое дело | 7M10107 | Эпидемиология | 1 год |
17 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M145 | Медико-профилактическое дело | 7M10111 | Эпидемиология | 2 года |
18 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M145 | Медико-профилактическое дело | 7M10119 | Прикладная эпидемиология | 2 года |
19 | 7M10 Здравоохранение | 7M101 Здравоохранение | M145 | Медико-профилактическое дело | 7M10120 | Гигиена | 1 год |
20 | 7M04 Бизнес, управление и право | 7M041 Бизнес и управление | M072 | Менеджмент | 7M04103 | EMBA Бизнес-администрирование в здравоохранении | 1 год |
21 | 7M04 Бизнес, управление и право | 7M041 Бизнес и управление | M072 | Менеджмент | 7M04104 | MBA Менеджмент в здравоохранении | 2 года |
22 | 7M04 Бизнес, управление и право | 7M041 Бизнес и управление | M072 | Менеджмент | 7M04105 | EMBA Менеджмент в здравоохранении | 1 год |
23 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 7M072 Производственные и обрабатывающие | M119 | Технология фармацевтического производства | 7M07201 | Технология фармацевтического производства | 2 года |
24 | 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 7M072 Производственные и обрабатывающие | M119 | Технология фармацевтического производства | 7M07202 | Технология фармацевтического производства | 1 год |
Докторантура
№ | Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Код группы ОП | Наименование группы ОП | Код ОП | Наименование ОП | Срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8D10 Здравоохранение | 8D101 Здравоохранение | D139 | Общественное здравоохранение | 8D10101 | Общественное здравоохранение | 3 года |
2 | 8D10 Здравоохранение | 8D101 Здравоохранение | D140 | Фармация | 8D10102 | Фармация | 3 года |
3 | 8D10 Здравоохранение | 8D101 Здравоохранение | D141 | Медицина | 8D10103 | Медицина | 3 года |
4 | 8D10 Здравоохранение | 8D101 Здравоохранение | D151 | Сестринская наука | 8D10104 | Сестринская наука | 3 года |
5 | 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 8D072 Производственные и обрабатывающие | D119 | Технология фармацевтического производства | 8D07201 | Технология фармацевтического производства | 3 года |