Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова - Караганда

- Адрес: Караганда, ул. Университетская, 28
- Тел: +7 (7212) 35-64-12 Call center: +7(7212) 908-514, +7 (7212) 35-63-98 Канцелярия
- Приемная комиссия: +7(7212) 35-64-05
- E-mail@: office@buketov.edu.kz
- Официальный сайт: https://buketov.edu.kz/ru
- Сообщить об ошибке
- Доехать на такси
Все университеты ==> Караганда

История создания и развития университета
Карагандинский государственный университет (КарГУ) ведет свою историю с 1938 года, когда в городе был открыт Учительский институт. Это учебное заведение готовило педагогов для школ Казахской ССР. В 1952 году институт получил новый статус, став Карагандинским педагогическим институтом.
Решающий этап в истории вуза наступил в 1972 году, когда постановлением правительства Казахской ССР был создан Карагандинский государственный университет. На тот момент в республике существовал только один университет — Казахский государственный университет (КазГУ) в Алма-Ате. Таким образом, КарГУ стал вторым классическим университетом в Казахстане.
Первым ректором университета был назначен выдающийся ученый-химик, академик Евней Арстанович Букетов, чье имя вуз носит с 1991 года. Под его руководством университет быстро развивался: открывались новые факультеты, формировались научные школы, укреплялась материально-техническая база.
В 1996 году произошло объединение КарГУ и Карагандинского педагогического института, что позволило усилить педагогическое направление в университете. Сегодня КарГУ входит в число ведущих вузов страны, занимая 4-е место в национальном рейтинге.
Современная структура университета
КарГУ — государственный многопрофильный университет, предлагающий образование по широкому спектру направлений. В его структуру входят:
-
13 факультетов (филологический, исторический, экономический, юридический, математический, физический, химический, биологический и др.)
-
48 кафедр
-
Военная кафедра (подготовка офицеров запаса)
-
Аспирантура и докторантура
-
Центры дополнительного образования
Университет располагает собственным кампусом площадью более 54 гектаров, где находятся учебные корпуса, научные лаборатории, библиотеки, спортивные объекты и студенческие общежития.
Приемная кампания: ключевые моменты
1. Сроки подачи документов
Прием документов на бакалавриат обычно начинается в июне и продолжается до августа. Точные даты ежегодно утверждаются Министерством образования и науки РК.
Для участия в конкурсе на государственный образовательный грант необходимо:
-
Сдать ЕНТ (Единое национальное тестирование)
-
Подать документы в установленные сроки
2. Перечень необходимых документов
Абитуриенты должны предоставить:
-
Документ об образовании (аттестат/диплом + приложение, оригинал и копия).
-
Удостоверение личности (оригинал для сверки + копия).
-
6 фотографий 3×4 см + цифровая версия (формат JPG).
-
Медицинская справка (форма 075/у с QR-кодом).
-
Сертификат ЕНТ (для поступающих на грант или платное отделение).
-
Приписное свидетельство/военный билет (для юношей).
-
Квитанция об оплате (если поступаете на платное отделение).
-
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) для оформления договора.
3. Вступительные испытания
-
Для большинства специальностей учитываются баллы ЕНТ.
-
На творческие и педагогические направления могут проводиться дополнительные экзамены (рисунок, музыка, собеседование).
4. Общежитие
Заявки на место в общежитии подаются через личный кабинет абитуриента (talapker.buketov.edu.kz) после 10 августа.
-
Необходимо заполнить анкету, указать контакты родителей (для несовершеннолетних).
-
Льготные категории (сироты, инвалиды, дети из многодетных семей) имеют приоритет.
-
Решение о заселении принимается с 25 по 28 августа.
Военная кафедра
Студенты очной формы обучения могут пройти военную подготовку и получить звание офицера запаса.
Контакты военной кафедры:
-
Адрес: ул. Гоголя, 38, корпус №4, 1 этаж
-
Телефон: +7 (7212) 51-84-63
-
Email: vk_buketov@ksu.kz
Трудоустройство выпускников
По данным университета, 85% выпускников находят работу по специальности в первые три месяца после окончания учебы. КарГУ сотрудничает с ведущими предприятиями Казахстана, что помогает студентам проходить практику и трудоустраиваться.
Дополнительная информация
-
В университете учатся студенты из 13 стран.
-
Библиотечный фонд включает 1,8 млн книг и 60 тыс. электронных документов.
-
КарГУ активно развивает международные связи, сотрудничая с вузами 30 стран.
Заключение
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова — один из ведущих вузов Казахстана с богатой историей и современной образовательной базой. Абитуриентам важно своевременно подавать документы, следить за обновлениями на сайте университета и готовиться к вступительным испытаниям.
- Образовательные программы:
Бакалавриат
№ | Образовательные программы | Код образовательной программы |
---|---|---|
1 | Педагогика и психология | 6B01101 |
2 | Дошкольное обучение и воспитание | 6B01201 |
3 | Педагогика и методика начального обучения | 6B01301 |
4 | Начальная военная и физическая подготовка | 6B01402 |
5 | Физическая культура и спорт | 6B01403 |
6 | Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование | 6B01406 |
7 | Профессиональное обучение | 6B01407 |
8 | История, основы права и предпринимательство | 6B01408 |
9 | Математика | 6B01501 |
10 | Математика-информатика | 6B01502 |
11 | Математика-физика | 6B01502.1 |
12 | Физика | 6B01503 |
13 | Физика-информатика | 6B01504 |
14 | Информатика | 6B01505 |
15 | Информатика, ИКТ и робототехника | 6B01506 |
16 | Химия | 6B01507 |
17 | Химия-Биология | 6B01508 |
18 | Биология | 6B01509 |
19 | География | 6B01510 |
20 | География-История | 6B01511 |
21 | История | 6B01601 |
22 | Русский язык и литература | 6B01703 |
23 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 6B01706 |
24 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский) | 6B01705 |
25 | Социальная педагогика и самопознание | 6B01801 |
26 | Дефектология | 6B01901 |
27 | Специальная педагогика | 6B01902 |
28 | Дизайн | 6B02101 |
29 | Философия | 6B02201 |
30 | Религиоведение | 6B02202 |
31 | Археология и этнология | 6B02203 |
32 | История | 6B02204 |
33 | Переводческое дело | 6B02301 |
34 | Иностранная филология (английская) | 6B02303 |
35 | Иностранная филология (китайская) | 6B02303 |
36 | Филология | 6B02305 |
37 | Социология | 6B03101 |
38 | Политология | 6B03103 |
39 | Международные отношения | 6B03105 |
40 | Психология | 6B03106 |
41 | Клиническая психология | 6B03107 |
42 | Журналистика | 6B03201 |
43 | Связь с общественностью | 6B03202 |
44 | Менеджмент | 6B04101 |
45 | Государственное и местное управление | 6B04102 |
46 | Экономика | 6B04103 |
47 | Предпринимательство и управление проектами | 6B04104 |
48 | Бизнес-аналитика и бизнес-консалтинг | 6B04105 |
49 | Мировая экономика и таможенное регулирование | 6B04114 |
50 | Маркетинг и SMM | 6B04113 |
51 | Учет и аудит | 6B04106 |
52 | Государственный аудит | 6B04107 |
53 | Финансы | 6B04109 |
54 | Юриспруденция | 6B04201 |
55 | Международное право | 6B04203 |
56 | Судебная и прокурорская деятельность | 6B04204 |
57 | Правовое регулирование предпринимательской деятельности | 6B04205 |
58 | Биология | 6B05101 |
59 | Биотехнология | 6B05102 |
60 | География | 6B05203 |
61 | Экология | 6B05201 |
62 | Химия | 6B05301 |
63 | Фундаментальная химия | 6B05302 |
64 | Физика | 6B05304 |
65 | Техническая физика | 6B05305 |
66 | Химия и химический инжиниринг | 6B05303 |
67 | Математика | 6B05401 |
68 | Механика | 6B05402 |
69 | Информатика | 6B060101 |
70 | IT-предпринимательство и цифровая экономика | 6B06102 |
71 | Информационные системы | 6B06103 |
72 | Математическое и компьютерное моделирование | 6B06104 |
73 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 6B06201 |
74 | Химическая технология неорганических веществ | 6B07101 |
75 | Химия и физика материалов | 6B07102 |
76 | Теплоэнергетика | 6B07103 |
77 | Приборостроение | 6B07104 |
78 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 6B07105 |
79 | Робототехника и мехатроника | 6B07107 |
80 | Технология нефтеперерабатывающих производств (по отраслям) | 6B07203 |
81 | Технология фармацевтического производства | 6B07201 |
82 | Социальная работа | 6B11401 |
83 | Туризм | 6B11101 |
84 | Культурно-досуговая работа | 6B11102 |
85 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 6B11103 |
86 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 6B11201 |
87 | HR: экономика и безопасность труда | 6B11202 |
88 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 6B11301 |
89 | Логистика (по отраслям) | 6B11302 |
Магистратура
№ | Наименование направления подготовки | Наименование образовательных программ | Код образовательной программы |
---|---|---|---|
7M01 Педагогические науки | |||
1 | Педагогика и психология | Педагогика и психология | 7М01101 |
2 | Педагогика дошкольного воспитания и обучения | Дошкольное обучение и воспитание | 7М01201 |
3 | Подготовка педагогов без предметной специализации | Педагогика и методика начального обучения | 7М01301 |
4 | Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития | Профессиональное обучение | 7М01401 |
5 | Начальная военная подготовка | 7М01402 | |
6 | Физическая культура и спорт | 7М01403 | |
7 | Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | Физика | 7М01501 |
8 | Математика | 7М01502 | |
9 | Информатика | 7М01503 | |
10 | Химия | 7М01504 | |
11 | Биология | 7М01505 | |
12 | География | 7М01506 | |
13 | Подготовка педагогов по гуманитарным предметам | История | 7М01601 |
14 | Подготовка педагогов по языкам и литературе | Казахский язык и литература | 7М01701 |
15 | Русский язык и литература | 7М01702 | |
16 | Иностранный язык: два иностранных языка | 7М01703 | |
17 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | Социальная педагогика и самопознание | 7М01801 |
18 | Подготовка специалистов по специальной педагогике | Дефектология | 7М01901 |
7M02 Искусство и гуманитарные науки | |||
19 | Гуманитарные науки | История | 7М02201 |
20 | Философия | 7М02202 | |
21 | Языки и литература | Иностранная филология | 7М02301 |
22 | Прикладная филология | 7М02302 | |
7M03 Социальные науки, журналистика и информация | |||
23 | Социальные науки | Социология | 7М03101 |
24 | Политология | 7М03102 | |
25 | Международные отношения | 7М03103 | |
26 | Психология | 7М03104 | |
27 | Журналистика | Журналистика | 7М03201 |
7M04 Бизнес, управление и право | |||
28 | Бизнес и управление | Экономика | 7М04101 |
29 | Мировая экономика | 7М04102 | |
30 | Государственное и местное управление | 7М04103 | |
31 | Менеджмент | 7М04104 | |
32 | Деловое администрирование | 7М04105 | |
33 | Управление проектами | 7М04106 | |
34 | Учет и аудит | 7М04107 | |
35 | Государственный аудит | 7М04108 | |
36 | Финансы | 7М04109 | |
37 | Экономическая безопасность | 7М04110 | |
38 | Маркетинг | 7М04111 | |
39 | Право | Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и управления | 7М04201 |
40 | Юридическое сопровождение бизнеса | 7М04202 | |
41 | Судебно-прокурорская деятельность | 7М04203 | |
42 | Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность | 7М04204 | |
43 | Частное право | 7М04205 | |
7M05 Естественные науки, математика и статистика | |||
44 | Биологические и смежные науки | Биология | 7М05101 |
45 | Биотехнология | 7М05102 | |
46 | Окружающая среда | Экология | 7М05201 |
47 | Экологическая аналитика и биоэкономика | 7М05202 | |
48 | Физические и химические науки | Химия | 7М05301 |
49 | Физика | 7М05302 | |
50 | Техническая физика | 7М05303 | |
51 | Математика и статистика | Математика | 7М05401 |
52 | Механика | 7М05402 | |
7M06 Информационно-коммуникационные технологии | |||
53 | Информационно-коммуникационные технологии | Информационные системы | 7М06101 |
54 | IT-предпринимательство и цифровая экономика | 7М06102 | |
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||
55 | Инженерия и инженерное дело | Химическая технология неорганических веществ | 7М07101 |
56 | Химия и химический инжиниринг | 7М07102 | |
57 | Нефтехимия | 7М07103 | |
58 | Теплоэнергетика | 7М07104 | |
59 | Электроника систем связи и телекоммуникационные технологии | 7М07105 | |
60 | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 7М07106 | |
61 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 7М07107 | |
62 | Нанотехнологии и наноматериалы | 7М07108 | |
7M11 Услуги | |||
63 | Сфера обслуживания | Туризм | 7М11101 |
64 | Транспортные услуги | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 7М11301 |
65 | Логистика (по отраслям) | 7М11302 | |
66 | Социальное обеспечение | Социальная работа | 7М11401 |
Докторантура
№ | Код образовательной программы | Образовательная программа |
---|---|---|
1 | 8D01101 | Педагогика и психология |
2 | 8D01102 | Психология образования |
3 | 8D01103 | Цифровая педагогика |
4 | 8D01301 | Педагогика и методика начального обучения |
5 | 8D01701 | Казахский язык и литература |
6 | 8D01702 | Иностранный язык |
7 | 8D02201 | Философия |
8 | 8D02202 | История |
9 | 8D02301 | Филология |
10 | 8D04101 | Экономика |
11 | 8D04102 | Государственное и местное управление |
12 | 8D04201 | Юриспруденция |
13 | 8D05301 | Химия |
14 | 8D05302 | Физика |
15 | 8D05303 | Теплофизика и теоретическая теплотехника |
16 | 8D05401 | Математика |
17 | 8D05101 | Биология |
Бакалавриат
Бакалавриат представляет собой первый уровень высшего образования, направленный на формирование у студентов фундаментальных знаний и профессиональных компетенций в выбранной сфере.
Основные характеристики:
-
Срок обучения:
-
4 года – для выпускников средних школ;
-
3 года – для выпускников колледжей;
-
2 года – для лиц, уже имеющих высшее образование.
-
-
Требования к выпуску: освоение не менее 240 кредитов ECTS.
-
Языки обучения: казахский, русский, английский (включая полиязычные программы).
-
Форматы обучения:
-
Очный (традиционный формат с ежедневными занятиями);
-
Смешанный (20–50% дисциплин изучается дистанционно).
-
Организация учебного процесса:
-
Учебный год делится на 2 семестра по 15 недель каждый.
-
Экзаменационные сессии проводятся по окончании семестра.
-
Каникулы:
-
Зимние – 3 недели (январь);
-
Летние – 2 месяца (июль–август).
-
-
Летний семестр (6 недель) – для изучения дополнительных дисциплин.
Особенности обучения:
-
Студенты могут выбирать элективные дисциплины и формировать индивидуальную траекторию обучения.
-
Предусмотрены программы академической мобильности (обучение в других вузах Казахстана или за рубежом).
-
Обязательное прохождение практики по специальности.
-
Для перехода на следующий курс необходимо успешно освоить все дисциплины учебного плана.
По окончании выпускникам присваивается академическая степень «бакалавр», дающая право:
-
работать по специальности;
-
продолжать обучение в магистратуре.
Магистратура
Магистратура – второй уровень высшего образования, ориентированный на углубленную профессиональную и научно-исследовательскую подготовку.
Основные характеристики:
-
Срок обучения: 1,5–2 года (в зависимости от программы).
-
Требования к поступлению: наличие диплома бакалавра или специалиста.
-
Фокус программ:
-
Научно-педагогический;
-
Профессионально-ориентированный.
-
Ключевые особенности:
-
Углубленное изучение специальных дисциплин.
-
Проведение самостоятельных исследований.
-
Подготовка магистерской диссертации.
-
Возможность преподавания в вузах после окончания.
По окончании присваивается степень «магистр», позволяющая:
-
занимать руководящие должности;
-
поступать в докторантуру.
Докторантура
Докторантура – высшая ступень академического образования, направленная на подготовку научных и педагогических кадров высшей квалификации.
Основные характеристики:
-
Срок обучения: 3 года.
-
Требования к поступлению: наличие диплома магистра или специалиста.
-
Основная задача: проведение самостоятельных научных исследований.
Ключевые особенности:
-
Разработка и защита диссертации.
-
Публикация научных статей в рецензируемых изданиях.
-
Участие в международных конференциях.
-
Преподавательская деятельность.
По окончании присваивается степень «доктор PhD», дающая право:
-
заниматься научной работой;
-
преподавать в университетах;
-
руководить исследовательскими проектами.
- Схема проезда