Казахский государственный женский педагогический университет - Алматы

- Адрес: Алматы, ул. Гоголя, 114 к1
- Тел: Канцелярия: +7 (727) 237-00-95
- Приемная комиссия: +7 (727) 237-00-77
- E-mail@: info@qyzpu.edu.kz
- Официальный сайт: https://qyzpu.edu.kz/ru/
- Сообщить об ошибке
- Доехать на такси
Казахский национальный женский педагогический университет
История университета
Казахский национальный женский педагогический университет был основан 15 августа 1944 года постановлением Совета Народных Комиссаров Казахской ССР. Основной целью создания вуза стала подготовка квалифицированных педагогических кадров из числа казахских женщин.
Первоначально в университете действовали три факультета:
-
Физико-математический
-
Исторический
-
Языка и литературы
В последующие годы структура вуза расширялась:
-
1945 год — открыт естественно-географический факультет.
-
1968 год — создан факультет музыки и песни.
-
1971 год — факультет языка и литературы преобразован в филологический, исторический — в историко-педагогический.
-
1984 год — историко-педагогический факультет разделён на исторический и факультет дошкольного воспитания.
В 2000 году появились новые факультеты:
-
Историко-филологический
-
Экономический
-
Естествознания
-
Сервиса образования
В 2003 году начала выходить университетская газета «Актоты». С 2004 года в вузе внедрена система менеджмента качества и переход на кредитную систему обучения. В 2006 году университет занял второе место в рейтинге педагогических вузов Казахстана.
25 декабря 2018 года указом Президента Казахстана вузу присвоен статус национального.
Структура университета
В состав университета входят:
-
Институт филологии
-
Институт педагогики и психологии
-
Институт естествознания
-
Институт социально-гуманитарных наук и искусства
-
Институт физики, математики и цифровых технологий
-
Колледж профессионального образования
Научная деятельность ведётся на 32 кафедрах, в НИИ социальных и гендерных исследований, а также в научных лабораториях.
Творческие коллективы
При университете действуют:
-
Вокально-инструментальный ансамбль «Айгуль»
-
Оперная студия «Онер жастан»
-
Фольклорно-этнографический ансамбль «Улар»
-
Вокально-танцевальные группы «Томирис» и «Еркеназ»
Поступление для иностранных граждан
1. Государственный образовательный грант
Кто может претендовать:
-
Этнические казахи, не являющиеся гражданами Казахстана.
Как поступить:
-
Сдача ЕНТ (4 раза в год: март, май-июнь, август).
-
Для участия в конкурсе на грант требуется сертификат ЕНТ, полученный в мае-июне.
-
Минимальные баллы:
-
3 балла — грамотность чтения и письма,
-
5 баллов — по каждому профильному предмету.
-
-
Для этнических казахов минимальный порог баллов не установлен.
2. Платное обучение
Кто может поступить:
-
Любые иностранные граждане.
Условия:
-
Поступление через собеседование.
3. Стипендиальная программа
Кто может подать заявку:
-
Этнические казахи и иностранные граждане.
Что включает стипендия:
-
Бесплатное обучение.
-
Ежемесячные выплаты.
Как подать заявку:
-
Зарегистрироваться на портале www.studyin.kz.
-
Выбрать университет и программу.
-
Пройти тестирование и собеседование.
-
Дождаться списка стипендиатов.
Срок подачи документов:
-
С 30 марта по 31 мая.
Необходимые документы для поступления
Для иностранных граждан:
-
Нотариально заверенная копия паспорта.
-
Документ об образовании (оригинал или нотариальная копия).
-
2 фотографии 3×4.
-
Выписка из ведомости (для творческих и педагогических специальностей).
-
Квитанция об оплате (для платного обучения).
Для граждан Казахстана:
-
Заявление на имя ректора.
-
Аттестат/диплом с приложением (оригинал).
-
Копия удостоверения личности (2 шт.).
-
Фото 3×4 (2 шт.).
-
Сертификат ЕНТ.
-
Медицинская справка (форма 075-У).
-
Прививочная карта (копия).
-
Документы, подтверждающие льготы (при наличии).
Сроки подачи документов (2025–2026 учебный год)
-
Приём документов: 20 июня – 24 августа.
-
Творческие экзамены:
-
Приём заявок — 20 июня – 10 августа.
-
Проведение экзаменов — 7 июля – 15 августа.
-
-
Конкурс на грант:
-
Регистрация — 13–20 июля (для ЧС-регионов — до 24 июля).
-
-
Платное обучение: 20 июня – 25 августа.
Полезная информация для абитуриентов
-
Университет является государственным.
-
Обучение ведётся по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
-
Для иностранных студентов предусмотрены адаптационные программы.
-
В вузе активно развивается научная и творческая деятельность.
Абитуриентам рекомендуется заранее уточнять актуальные требования на официальном сайте университета или в приёмной комиссии.

- Образовательные программы:
Образовательные программы КазНацЖенПУ (2025-2026)
№ | Код программы | Направление подготовки | Уровень | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 | Проходной балл (грант) | Проходной балл (платно) | Срок обучения (полный) | Срок обучения (сокращенный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6B01101 | Педагогика и психология | Бакалавриат | Биология | География | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
2 | 6B01203 | Дошкольное образование (IP) | Бакалавриат | Биология | География | 80 | 35 | 4 года | 3 года |
3 | 6B01202 | Воспитатель и логопед дошкольных организаций | Бакалавриат | Биология | География | 80 | 35 | 4 года | 3 года |
4 | 6B01302 | Начальное образование (IP) | Бакалавриат | Биология | География | 90 | 35 | 4 года | 3 года |
5 | 6B01802 | Социальная педагогика | Бакалавриат | Биология | География | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
6 | 6B01901 | Специальная педагогика | Бакалавриат | Биология | География | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
7 | 6B11401 | Социальная работа | Бакалавриат | Биология | География | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
8 | 6B03102 | Психология | Бакалавриат | Биология | География | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
9 | 6B03103 | Клиническая психология | Бакалавриат | Биология | География | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
10 | 6B01409 | Физическая культура и спорт (IP) | Бакалавриат | Творческий экзамен 1 | Творческий экзамен 2 | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
11 | 6B01401 | Музыкальное образование | Бакалавриат | Творческий экзамен 1 | Творческий экзамен 2 | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
12 | 6B01410 | Художественное образование (IP) | Бакалавриат | Творческий экзамен 1 | Творческий экзамен 2 | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
13 | 6B01411 | Трудовое обучение и основы предпринимательства (IP) | Бакалавриат | Творческий экзамен 1 | Творческий экзамен 2 | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
14 | 6B02102 | Хореография | Бакалавриат | Творческий экзамен 1 | Творческий экзамен 2 | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
15 | 6B11102 | Культурно-досуговая работа | Бакалавриат | Творческий экзамен 1 | Творческий экзамен 2 | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
16 | 6B01515 | Математика (IP) | Бакалавриат | Математика | Физика | 80 | 35 | 4 года | 3 года |
17 | 6B01502 | Математика-Физика | Бакалавриат | Математика | Физика | 80 | 35 | 4 года | 3 года |
18 | 6B01503 | Математика-Информатика | Бакалавриат | Математика | Физика | 80 | 35 | 4 года | 3 года |
19 | 6B01520 | Физика (IP) | Бакалавриат | Физика | Математика | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
20 | 6B01505 | Физика-Информатика | Бакалавриат | Физика | Математика | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
21 | 6B05302 | Физика | Бакалавриат | Физика | Математика | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
22 | 6B05303 | Компьютерная физика | Бакалавриат | Физика | Математика | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
23 | 6B01506 | Информатика | Бакалавриат | Математика | Информатика | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
24 | 6B01514 | Информатика и робототехника | Бакалавриат | Математика | Информатика | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
25 | 6B06101 | Проектирование цифровых аналитических образовательных систем | Бакалавриат | Математика | Информатика | 75 | 40 | 4 года | 3 года |
26 | 6B06102 | Информационные системы | Бакалавриат | Математика | Информатика | 75 | 40 | 4 года | 3 года |
27 | 6B06103 | Прикладной искусственный интеллект | Бакалавриат | Математика | Информатика | 75 | 40 | 4 года | 3 года |
28 | 6B01522 | Химия (IP) | Бакалавриат | Химия | Биология | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
29 | 6B01508 | Химия-Биология | Бакалавриат | Химия | Биология | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
30 | 6B05301 | Химия | Бакалавриат | Химия | Биология | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
31 | 6B01516 | Биология (IP) | Бакалавриат | Биология | Химия | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
32 | 6B01523 | Естествознание (IP) | Бакалавриат | Биология | Химия | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
33 | 6B05101 | Биология | Бакалавриат | Биология | Химия | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
34 | 6B01510 | География | Бакалавриат | География | Всемирная история | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
35 | 6B01511 | География-История | Бакалавриат | География | Всемирная история | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
36 | 6B01512 | География-Биология | Бакалавриат | География | Всемирная история | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
37 | 6B01603 | История и обществознание (IP) | Бакалавриат | Всемирная история | География | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
38 | 6B01602 | История-Религиоведение | Бакалавриат | Всемирная история | География | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
39 | 6B02201 | История | Бакалавриат | Всемирная история | География | 75 | 40 | 4 года | 3 года |
40 | 6B01701 | Казахский язык и литература | Бакалавриат | Казахский язык | Казахская литература | 80 | 35 | 4 года | 3 года |
41 | 6B01702 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | Бакалавриат | Казахский язык | Казахская литература | 80 | 35 | 4 года | 3 года |
42 | 6B01711 | Русский язык и литература (IP) | Бакалавриат | Русский язык | Русская литература | 85 | 40 | 4 года | 3 года |
43 | 6B01704 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | Бакалавриат | Русский язык | Русская литература | 85 | 40 | 4 года | 3 года |
44 | 6B01706 | Иностранные языки (IP) | Бакалавриат | Иностранный язык | Всемирная история | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
45 | 6B01707 | Английский язык (IP) | Бакалавриат | Иностранный язык | Всемирная история | 90 | 40 | 4 года | 3 года |
46 | 6B02301 | Переводческое дело | Бакалавриат | Иностранный язык | Всемирная история | 75 | 40 | 4 года | 3 года |
47 | 6B02302 | Филология | Бакалавриат | Казахский/Русский язык | Казахская/Русская литература | 75 | 40 | 4 года | 3 года |
48 | 6B03201 | Библиотечное дело | Бакалавриат | Казахский/Русский язык | Казахская/Русская литература | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
49 | 6B03101 | Социология | Бакалавриат | Математика | География | 80 | 40 | 4 года | 3 года |
50 | 6B11101 | Туризм | Бакалавриат | География | Иностранный язык | 75 | 40 | 4 года | 3 года |
Таблица образовательных программ Магистратуры
№ | Группа образовательных программ | Код программы | Образовательная программа | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M001 – Педагогика и психология | 7M01101 | Педагогика и психология | Педагогика | Психология |
2 | M001 – Педагогика и психология | 7M01102 | Педагогические измерения | – | – |
3 | M001 – Педагогика и психология | 7M01103 | Лидерство в преподавании и обучении IP | – | – |
4 | M001 – Педагогика и психология | 7M01104 | Образовательные исследования IP | – | – |
5 | M002 – Дошкольное обучение и воспитание | 7M01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Дошкольная педагогика | Методика развития речи детей дошкольного возраста |
6 | M006 – Подготовка педагогов музыки | 7M01401 | Музыкальное образование | Педагогика | Методика преподавания музыки |
7 | M007 – Подготовка педагогов художественного труда | 7M01403 | Художественный труд, графика и проектирование | Педагогика | Методика преподавания художественного труда и графики |
8 | M010 – Подготовка педагогов математики | 7M01501 | Математика | Математика | Методика преподавания математики |
9 | M011 – Подготовка педагогов физики | 7M01502 | Физика | Общая физика | Методика преподавания физики |
10 | M012 – Подготовка педагогов информатики | 7M01503 | Информатика | Программирование | Методика преподавания информатики |
11 | M012 – Подготовка педагогов информатики | 7M01510 | Информатика (1,5 года) | – | – |
12 | M012 – Подготовка педагогов информатики | 7M01507 | Цифровая педагогика IP | – | – |
13 | M013 – Подготовка педагогов химии | 7M01504 | Химия | Химия | Методика преподавания химии |
14 | M013 – Подготовка педагогов химии | 7M01509 | Химия (1,5 года) | – | – |
15 | M014 – Подготовка педагогов биологии | 7M01505 | Биология | Биология | Методика преподавания биологии |
16 | M015 – Подготовка педагогов географии | 7M01506 | География | География | Методика преподавания географии |
17 | M017 – Подготовка педагогов казахского языка | 7M01701 | Казахский язык и литература | Педагогика | Методика преподавания казахского языка |
18 | M017 – Подготовка педагогов казахского языка | 7M01702 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | – | – |
19 | M018 – Подготовка педагогов русского языка | 7M01703 | Русский язык и литература | Педагогика | Методика преподавания русского языка |
20 | M018 – Подготовка педагогов русского языка | 7M01704 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | – | – |
21 | M019 – Подготовка педагогов иностранного языка | 7M01705 | Иностранный язык: два иностранных языка | Педагогика | – |
Докторантура:
№ | Код | Образовательная программа |
---|---|---|
1 | D010 | Математика |
2 | D011 | Физика |
3 | D012 | Информатика |
4 | D013 | Химия |
5 | D014 | Биология |
6 | D015 | География |
7 | D017 | Подготовка педагогов казахского языка и литературы |
8 | D018 | Подготовка педагогов русского языка и литературы |
9 | D019 | Подготовка педагогов иностранного языка |
10 | D060 | Филология |
11 | D089 | Химия |
12 | D090 | Физика |