Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева - Астана

- Адрес: Астана, Сатпаева, 2
- Тел: +7 (7172) 709500, +7 (7172) 70‒95‒00, +7‒708‒425‒34‒41 телефон доверия +7 (7172) 70‒94‒82 канцелярия
- Приемная комиссия: +7 (7172) 70‒94‒50
- E-mail@: enu@enu.kz
- Официальный сайт: https://enu.kz/ru/
- Сообщить об ошибке
- Доехать на такси
Тип вуза: Государственный.
Статус: Национальный исследовательский университет.
Местоположение: Астана, Казахстан.
Год основания: 1996 (создан путём объединения Целиноградского инженерно-строительного и педагогического институтов).
Рейтинги:
-
Входит в топ-300 мировых университетов по версии QS World University Rankings 2025 (321-е место).
-
Первое место среди казахстанских вузов по направлениям:
-
Гостиничный бизнес и управление досугом.
-
Политика и международные исследования.
-
Искусство и дизайн.
-
2. Структура университета
ЕНУ включает 13 факультетов, военную кафедру и 28 научных центров. Основные подразделения:
-
Факультет информационных технологий
-
Факультет журналистики и социальных наук
-
Факультет естественных наук
-
Факультет международных отношений
-
Экономический факультет
-
Исторический факультет
-
Юридический факультет
-
Филологический факультет
-
Механико-математический факультет
-
Архитектурно-строительный факультет
-
Транспортно-энергетический факультет
-
Физико-технический факультет
-
Высшая школа образования
3. Сроки подачи документов в 2025 году
Приёмная комиссия ЕНУ работает по следующему графику:
-
Начало приёма документов: 20 июня 2025 года.
-
Окончание приёма документов:
-
Для бакалавриата (на базе ЕНТ/КТА) – 25 августа 2025 года.
-
-
Режим работы:
-
Понедельник–пятница: 09:00–18:00 (обеденный перерыв: 13:00–14:00).
-
Суббота, воскресенье – выходные.
-
4. Необходимые документы
Для поступления на бакалавриат потребуется:
-
Документ о среднем образовании (аттестат + приложение).
-
Сертификат ЕНТ/КТА.
-
Копия удостоверения личности.
-
8 фотографий 3×4 см.
-
Медицинская справка (форма 063).
-
Копия приписного свидетельства (для юношей).
5. Контакты приёмной комиссии
-
Телефоны:
-
+7 (7172) 39-51-10
-
+7 702 912-39-97
-
-
Адрес: г. Астана, ул. Кажымукана, 13а (корпус Архитектурно-строительного факультета).
6. Дополнительная информация для абитуриентов
-
Международное сотрудничество: ЕНУ имеет партнёрские соглашения с более чем 100 зарубежными вузами, включая программы двойных дипломов.
-
Общежития: Университет предоставляет места в студенческих общежитиях (необходимо подать заявку заранее).
-
Военная кафедра: Подготовка по военно-учётным специальностям (актуально для юношей).
-
Стипендии: Доступны государственные и именные стипендии для успевающих студентов.
7. Как повысить шансы на поступление?
-
Следите за обновлениями на официальном сайте ЕНУ.
-
Участвуйте в олимпиадах и конкурсах, проводимых университетом (даёт дополнительные баллы).
-
При подаче документов проверяйте их комплектность во избежание задержек.
ЕНУ – один из ведущих вузов Казахстана, сочетающий академические традиции и современные образовательные технологии. Абитуриентам рекомендуется заранее уточнять детали поступления, так как сроки и требования могут корректироваться.
- Образовательные программы:
Бакалавриат (2024)
№ | Код образовательной программы | Название образовательной программы | Срок обучения |
---|---|---|---|
1 | 6В01103 | Педагогика и психология | 4 года |
2 | 6В01201 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 года |
3 | 6В01408 | Физическая культура и спорт | 4 года |
4 | 6В01407 | Тренер по футболу | 4 года |
5 | 6В01509 | Математика | 4 года |
6 | 6В01508 | Подготовка учителей математики | 4 года |
7 | 6В01510 | Подготовка учителей физики | 4 года |
8 | 6В01511 | Информатика | 4 года |
9 | 6В01524 | Подготовка педагогов географии (3 г.) | 3 года |
10 | 6В01717 | Казахский язык и литература | 4 года |
11 | 6В01718 | Русский язык и литература | 4 года |
12 | 6В01720 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий) | 4 года |
13 | 6В01721 | Иностранный язык: два иностранных языка | 4 года |
14 | 6В01801 | Социальная педагогика | 4 года |
15 | 6B01515 | Подготовка педагогов географии (IP) | 4 года |
16 | 6В02120 | Графический дизайн | 4 года |
17 | 6В02121 | Архитектурный дизайн | 4 года |
18 | 6В02122 | Издательское дело | 4 года |
19 | 6В02124 | Медиаискусство | 4 года |
20 | 6В02201 | Философия | 4 года |
21 | 6В02206 | Религиоведение | 4 года |
22 | 6В02203 | История | 4 года |
23 | 6В02208 | Археология, этнология и антропология | 4 года |
24 | 6В02209 | Востоковедение | 4 года |
25 | 6В02212 | Тюркология | 4 года |
26 | 6В02310 | Иностранная филология | 4 года |
27 | 6В02311 | Иностранная филология (китайский язык) | 4 года |
28 | 6В02312 | Иностранная филология (турецкий язык) | 4 года |
29 | 6В02307 | Переводческое дело | 4 года |
30 | 6В02305 | Казахская филология | 4 года |
31 | 6В03101 | Социология | 4 года |
32 | 6В03104 | Культурология | 4 года |
33 | 6В03106 | Политология | 4 года |
34 | 6В03102 | Международные отношения | 4 года |
35 | 6В03105 | Регионоведение | 4 года |
36 | 6В03103 | Психология | 4 года |
37 | 6В03204 | Журналистика | 4 года |
38 | 6В03205 | Менеджмент цифровых медиа | 4 года |
39 | 6В03214 | Связь с общественностью | 4 года |
40 | 6В03206 | Спортивная журналистика | 4 года |
41 | 6В04101 | Менеджмент | 4 года |
42 | 6В04102 | Экономика | 4 года |
43 | 6В04105 | Экономика предпринимательства и бизнеса | 4 года |
44 | 6В04103 | Государственное и местное управление | 4 года |
45 | 6В04104 | Учет и аудит | 4 года |
46 | 6В04121 | Государственный аудит | 4 года |
47 | 6В04114 | Финансы | 4 года |
48 | 6В04201 | Юриспруденция | 4 года |
49 | 6В04204 | Судебно-прокурорская и следственно-криминалистическая деятельность | 4 года |
50 | 6В04202 | Международное право | 4 года |
51 | 6В05107 | Биология | 4 года |
52 | 6В05101 | Биотехнология растений и микробиология | 4 года |
53 | 6В05102 | Биотехнология животных и биоинформатика | 4 года |
54 | 6B05208 | Экология и природопользование | 4 года |
55 | 6В05209 | География | 4 года |
56 | 6В05210 | Гидрология | 4 года |
57 | 6В05306 | Химия органических веществ и полимеров | 4 года |
58 | 6В05301 | Прикладная химия | 4 года |
59 | 6В05302 | Неорганическая химия | 4 года |
60 | 6В05304 | Физика | 4 года |
61 | 6В05305 | Ядерная физика | 4 года |
62 | 6В05323 | Техническая физика | 4 года |
63 | 6В05401 | Математика | 4 года |
64 | 6В05404 | Статистика | 4 года |
65 | 6В05403 | Механика-прикладная математика | 4 года |
66 | 6В06103 | Информационные системы | 4 года |
67 | 6В06112 | Технологии искусственного интеллекта | 4 года |
68 | 6В06104 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 4 года |
69 | 6В06105 | Математика и компьютерное моделирование | 4 года |
70 | 6В06219 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 4 года |
71 | 6B06220 | Проектирование и конструирование радиоэлектронной аппаратуры | 4 года |
72 | 6В06306 | Системы информационной безопасности | 4 года |
73 | 6В06307 | Криптология | 4 года |
74 | 6В07118 | Электроэнергетика | 4 года |
75 | 6В07117 | Теплоэнергетика | 4 года |
76 | 6В07102 | Автоматизация и управление | 4 года |
77 | 6В07146 | Космическая техника и технологии | 4 года |
78 | 6В07113 | Транспорт, транспортная техника и технология | 4 года |
79 | 6В07320 | Архитектура жилых и общественных зданий | 4 года |
80 | 6В07321 | Энергоэффективное проектирование зданий и сооружений | 4 года |
81 | 6В07311 | Геодезия и картография | 4 года |
82 | 6B07314 | Градостроительное планирование и кадастр | 4 года |
83 | 6В07329 | Проектирование зданий и сооружений | 4 года |
84 | 6В07330 | Цифровое проектирование в строительстве | 4 года |
85 | 6В07322 | Промышленное и гражданское строительство | 4 года |
86 | 6В07352 | Инженерные системы и сети | 4 года |
87 | 6В07532 | Стандартизация и сертификация | 4 года |
88 | 6В07550 | Метрология (по отраслям) | 4 года |
89 | 6B11405 | Социальная работа | 4 года |
90 | 6B11105 | Туризм | 4 года |
91 | 6B11107 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 4 года |
92 | 6В11301 | Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта | 4 года |
93 | 6В11302 | Логистика по отраслям | 4 года |
Магистратура (2024)
№ | Код образовательной программы | Название образовательной программы | Срок обучения |
---|---|---|---|
1 | 7М01103 | Педагогика и психология | 2 года |
2 | 7M01124 | Педагогические измерения | 2 года |
3 | 7М01408 | Физическая культура и спорт | 2 года |
4 | 7М01509 | Математика | 2 года |
5 | 7М01510 | Подготовка учителей физики | 2 года |
6 | 7M01511 | Информатика | 2 года |
7 | 7М01525 | STEM образование | 2 года |
8 | 7М01512 | Химия | 2 года |
9 | 7М01513 | Биология | 2 года |
10 | 7М01524 | Подготовка педагогов географии | 2 года |
11 | 7М01717 | Казахский язык и литература | 2 года |
12 | 7М01718 | Русский язык и литература | 2 года |
13 | 7М01719 | Иностранный язык: два иностранных языка | 2 года |
14 | 7М01801 | Социальная педагогика | 2 года |
15 | 7М01802 | Менеджмент и лидерство в образовании | 2 года |
16 | 7М02121 | Дизайн | 2 года |
17 | 7М02201 | Философия | 2 года |
18 | 7М02206 | Религиоведение | 2 года |
19 | 7М02207 | Психология религии | 2 года |
20 | 7М02203 | История | 2 года |
21 | 7М02208 | Археология и этнология | 2 года |
22 | 7М02209 | Востоковедение | 2 года |
23 | 7М02313 | Цифровое переводоведение | 2 года |
24 | 7М02302 | Переводческое дело | 2 года |
25 | 7М02304 | Филология (тюркские языки) | 2 года |
26 | 7М02310 | Иностранная филология | 2 года |
27 | 7M02311 | Иностранная филология (китайский язык) | 2 года |
28 | 7М02305 | Казахская филология | 2 года |
29 | 7М02306 | Филология (русская филология) | 2 года |
30 | 7М02314 | Литературоведение | 2 года |
31 | 7М02124 | Медиаискусство | 2 года |
32 | 7М03101 | Социология | 2 года |
33 | 7М03104 | Культурология | 2 года |
34 | 7М03106 | Политология | 2 года |
35 | 7M03109 | Этнополитология | 2 года |
36 | 7М03107 | Международные отношения | 2 года |
37 | 7М03102 | Международные отношения | 2 года |
38 | 7М03105 | Регионоведение | 2 года |
39 | 7М03103 | Психология | 2 года |
40 | 7М03110 | Кризисная психология | 2 года |
41 | 7М03113 | Клиническая психология | 2 года |
42 | 7М03204 | Журналистика | 2 года |
43 | 7М03211 | Международная журналистика | 2 года |
44 | 7М03214 | Связь с общественностью | 2 года |
45 | 7М04102 | Экономика | 2 года |
46 | 7М04134 | Международный бизнес и стратегический контроль | 2 года |
47 | 7М04103 | Государственное и местное управление | 2 года |
48 | 7М04101 | Менеджмент | 2 года |
49 | 7М04125 | Менеджмент | 2 года |
50 | 7М04117 | Инновационный менеджмент | 2 года |
51 | 7М04104 | Учет и аудит | 2 года |
52 | 7М04120 | Государственный аудит (НПН) | 2 года |
53 | 7М04114 | Финансы | 2 года |
54 | 7М04201 | Юриспруденция | 2 года |
55 | 7М04204 | Судебная власть и уголовная юстиция | 2 года |
56 | 7М04202 | Международное право | 2 года |
57 | 7М04212 | Международное право (профильное) | 2 года |
58 | 7М04209 | Судебная экспертиза | 2 года |
59 | 7М05107 | Биология | 2 года |
60 | 7М05103 | Молекулярная биотехнология и биомедицина | 2 года |
61 | 7М05104 | Общая и прикладная биотехнология | 2 года |
62 | 7М05213 | География | 2 года |
63 | 7М05210 | Гидрология | 2 года |
64 | 7М05206 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 2 года |
65 | 7М05207 | Управление природными ресурсами | 2 года |
66 | 7М05301 | Прикладная химия | 2 года |
67 | 7М05306 | Физическая химия | 2 года |
68 | 7М05304 | Физика | 2 года |
69 | 7М05323 | Техническая физика | 2 года |
70 | 7М05305 | Ядерная физика | 2 года |
71 | 7М05308 | Медицинская физика | 2 года |
72 | 7М05401 | Математика | 2 года |
73 | 7M05402 | Математика (англ.) | 2 года |
74 | 7М05403 | Механика-прикладная математика | 2 года |
75 | 7М05105 | Биотехнология и биологическая безопасность | 2 года |
76 | 7М05307 | Химия органических веществ и нефтехимия | 2 года |
77 | 7М06103 | Информационные системы | 2 года |
78 | 7М06120 | Бизнес-аналитика в IT | 2 года |
79 | 7М06104 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 2 года |
80 | 7М06112 | Технологии искусственного интеллекта | 2 года |
81 | 7М06105 | Математическое и компьютерное моделирование | 2 года |
82 | 7М06219 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 2 года |
83 | 7М06220 | Проектирование и конструирование радиоэлектронной аппаратуры | 2 года |
84 | 7М06221 | Программируемая электроника в IoT | 2 года |
85 | 7М06306 | Системы информационной безопасности | 2 года |
86 | 7М06307 | Криптология | 2 года |
87 | 7М07117 | Теплоэнергетика | 2 года |
88 | 7М07121 | Технология зеленой энергетики | 2 года |
89 | 7М07118 | Электроэнергетика | 2 года |
90 | 7M07102 | Автоматизация и управление | 2 года |
91 | 7M07103 | Киберфизическая автоматизация высокотехнологичных производств | 2 года |
92 | 7М07113 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 2 года |
93 | 7М07147 | Технологии дистанционного зондирования Земли | 2 года |
94 | 7М07148 | Аэрокосмическая инженерия | 2 года |
95 | 7М07320 | Архитектура | 2 года |
96 | 7М07311 | Геодезия | 2 года |
97 | 7М07329 | Строительство | 2 года |
98 | 7М07352 | Инженерные системы и сети | 2 года |
99 | 7М07361 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 2 года |
100 | 7М07330 | Технологии промышленного и гражданского строительства | 2 года |
101 | 7М07550 | Метрология | 2 года |
102 | 7М07551 | Метрологическое обеспечение инновационных технологий (по отраслям) | 2 года |
103 | 7М11405 | Социальная работа | 2 года |
104 | 7М11105 | Туризм | 2 года |
105 | 7М11107 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 2 года |
106 | 7М11301 | Организация перевозок движения и эксплуатация транспорта | 2 года |
107 | 7M11302 | Логистика (по отраслям) | 2 года |
Докторантура (2024)
№ | Код образовательной программы | Название образовательной программы | Срок обучения |
---|---|---|---|
1 | 8D01103 | Педагогика и психология | 3 года |
2 | 8D01124 | Педагогические измерения | 3 года |
3 | 8D01511 | Информатика | 3 года |
4 | 8D01717 | Казахский язык и литература | 3 года |
5 | 8D01719 | Иностранный язык: два иностранных языка | 3 года |
6 | 8D01801 | Социальная педагогика | 3 года |
7 | 8D01510 | Подготовка педагога физики | 3 года |
8 | 8D02201 | Философия | 3 года |
9 | 8D02206 | Религиоведение | 3 года |
10 | 8D02203 | История | 3 года |
11 | 8D02208 | Археология и этнология | 3 года |
12 | 8D02212 | Тюркология | 3 года |
13 | 8D02307 | Переводческое дело | 3 года |
14 | 8D02314 | Литературоведение | 3 года |
15 | 8D02310 | Иностранная филология | 3 года |
16 | 8D02305 | Филология | 3 года |
17 | 8D03101 | Социология | 3 года |
18 | 8D03104 | Культурология | 3 года |
19 | 8D03106 | Политология | 3 года |
20 | 8D03102 | Международные отношения | 3 года |
21 | 8D03105 | Регионоведение | 3 года |
22 | 8D03103 | Психология | 3 года |
23 | 8D03204 | Журналистика | 3 года |
24 | 8D03107 | Дипломатия и менеджмент в этнополитике | 3 года |
25 | 8D03214 | Связь с общественностью | 3 года |
26 | 8D04102 | Экономика | 3 года |
27 | 8D04119 | Управление проектами | 3 года |
28 | 8D04121 | Государственный аудит | 3 года |
29 | 8D04105 | Учет и аудит | 3 года |
30 | 8D04114 | Финансы | 3 года |
31 | 8D04201 | Юриспруденция | 3 года |
32 | 8D04202 | Международное право | 3 года |
33 | 8D04209 | Судебная экспертиза | 3 года |
34 | 8D05107 | Биология | 3 года |
35 | 8D05213 | География | 3 года |
36 | 8D05208 | Экология и природопользование | 3 года |
37 | 8D05306 | Химия | 3 года |
38 | 8D05304 | Физика | 3 года |
39 | 8D05305 | Ядерная физика | 3 года |
40 | 8D05323 | Техническая физика | 3 года |
41 | 8D05401 | Математика | 3 года |
42 | 8D05101 | Биотехнология | 3 года |
43 | 8D06112 | Искусственный интеллект | 3 года |
44 | 8D06103 | Информационные системы | 3 года |
45 | 8D06104 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 3 года |
46 | 8D06105 | Математическое и компьютерное моделирование | 3 года |
47 | 8D06306 | Системы информационной безопасности | 3 года |
48 | 8D06307 | Криптология | 3 года |
49 | 8D07117 | Теплоэнергетика | 3 года |
50 | 8D07102 | Автоматизация и управление | 3 года |
51 | 8D07113 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 3 года |
52 | 8D07140 | Наноматериалы и нанотехнологии | 3 года |
53 | 8D07329 | Строительство | 3 года |
54 | 8D07361 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 3 года |
55 | 8D07146 | Космическая техника и технологии | 3 года |
56 | 8D07320 | Архитектура | 3 года |
57 | 8D11105 | Туризм | 3 года |
- Схема проезда