Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева - Усть-Каменогорск
- Адрес: Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19
- Тел: 8(7232) 5-40-89, 8 (7232) 50-51-32, +7 (7232) 70‒20‒10, +7 (7232) 54‒03‒77
- Приемная комиссия: 8(7232) 51-08-85
- E-mail@: [email protected], [email protected]
- Официальный сайт: https://www.ektu.kz/
Все университеты ==> Усть-Каменогорск
Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева (ВКТУ)
Общая информация
ВКТУ — государственный технический университет, расположенный в Усть-Каменогорске. Это один из ведущих инженерных вузов Казахстана, специализирующийся на подготовке кадров для промышленности, науки и технологий. Университет активно сотрудничает с крупными предприятиями региона, обеспечивая студентов практическим опытом.
История
Университет основан в 1958 году как Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (УКСДИ). В 1996 году он был преобразован в Восточно-Казахстанский технический университет, а в 1997 году ему присвоено имя первого ректора — Даулета Серикбаева. За более чем 60 лет ВКТУ стал центром инженерного образования, внедрив международные стандарты качества, включая ISO 9001 и ISO 37001.
Структура
Университет включает несколько факультетов и кафедр, точный перечень которых можно уточнить на официальном сайте. Среди ключевых подразделений:
-
Военная кафедра (действует с 1999 года).
-
Колледж при университете (предоставляет среднее специальное образование с возможностью дальнейшего обучения в ВКТУ).
Преимущества обучения в ВКТУ
-
Практико-ориентированное обучение — стажировки на предприятиях, участие в реальных проектах.
-
Двойные дипломы — возможность получения второго диплома в партнерских вузах.
-
Трудоустройство — лучшие выпускники получают гарантированные рабочие места.
-
Международные стандарты — наличие европейского знака качества EUR-ACE®.
-
Финансовая поддержка — государственные, корпоративные и социальные гранты.
Сроки подачи документов в 2026 году (бакалавриат)
-
1 июня – 25 августа — прием заявлений.
-
20 июня – 7 июля — подача заявок на творческие экзамены.
-
8–15 июля — проведение творческих экзаменов.
-
13–20 июля — прием заявок на гранты.
-
До 25 августа — предоставление оригиналов документов.
Необходимые документы
-
Аттестат (оригинал и копия).
-
Сертификат ЕНТ.
-
Копия удостоверения личности.
-
Медицинские справки (формы 075-у, 063).
-
Фотографии 3×4.
-
Приписное свидетельство (для юношей).
Проходные баллы
-
Минимальный порог ЕНТ — 50 баллов.
-
По профильным предметам — не менее 5 баллов по каждому.
Контакты приемной комиссии
-
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Д. Серикбаева, 19, ауд. Г-1-128.
-
Телефоны: +7 (7232) 50-51-37, +7 707 285 5012 (WhatsApp).
-
Email: [email protected].
-
График работы: Пн–Пт: 9:00–18:00, Сб: 10:00–16:00.
Дополнительная информация для абитуриентов
-
Гранты — можно получить на конкурсной основе (государственные, корпоративные, для олимпиадников).
-
Военная кафедра — позволяет получить воинское звание параллельно с учебой.
-
Общежития — предоставляются для иногородних студентов.
- Образовательные программы:
| № | Группа образовательных программ | Наименование образовательной программы | Количество грантов МОН РК на 2024/2025 уч.г | Профильные предметы | Мин. проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В044 Менеджмент и управление | 6В04109 Государственный финансовый менеджмент | 330 | Математика - география | 112 |
| 6В04103 Бизнес-управление производственными системами | |||||
| 6В04108 Экономика и менеджмент | |||||
| 2 | В045 Аудит и налогообложение | 6В04104 Учет, анализ и аудит на предприятии | 140 | Математика - география | 110 |
| 3 | В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6В04106 Управление финансами наукоемких предприятий | 384 | Математика - география | 123 |
| 4 | В047 Маркетинг и реклама | 6В04107 Social медиа маркетинг | 100 | Математика - география | 103 |
| 5 | В054 Физика | 6В05301 Техническая физика | 1290/10 | Физика - математика | 52 |
| 6 | В057 Информационные технологии | 6В06101 Информационные системы | 4831/300 | Математика - информатика | 55 |
| 6В06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
| 6В06103 Математическое и компьютерное моделирование | |||||
| 6В06107 Смарт технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении | |||||
| 7 | В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 1050/150 | Математика - физика | 57 |
| 8 | В062 Электротехника и энергетика | 6В07103 Теплоэнергетика | 2190/30 | Математика - физика | 52/50 |
| 6В07104 Электроэнергетика | |||||
| 9 | В063 Электротехника и автоматизация | 6В07101 Автоматизация и управление | 1170/30 | Математика - физика | 63/55 |
| 10 | В064 Механика и металлообработка | 6В07112 Механика и металлообработка | 1730/70 | Математика - физика | 50 |
| 6B07109 Медицинский инжиниринг | |||||
| 6В07116 Инновационные технологии в горном машиностроении | |||||
| 11 | В065 Транспортная техника и технологии | 6В07107 Транспорт, транспортная техника и технология | 836/20 | Математика - физика | 50 |
| 12 | В071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6В07201 Металлургия | 1850/50 | Математика - физика | 50 |
| 6В07202 Обогащение полезных ископаемых | |||||
| 6В07203 Горное дело | |||||
| 6В07204 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | |||||
| 13 | В073 Архитектура | 6В07301 Архитектура | 475/3 | Творч. экзамен - Творч. экзамен | 92 |
| 6B07313 Дизайн архитектурной среды | |||||
| 14 | В074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6В07302 Геодезия и картография | 1950/50 | Математика - физика | 51 |
| 6В07305 Строительство | |||||
| 15 | В075 Кадастр и землеустройство | 6В07312 Земельный кадастр и землеустройство | 280/20 | Математика - география | 52 |
| 16 | В079 Лесное хозяйство | 6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 271/60 | Биология - география | 50 |
| 17 | В076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 300/50 | Математика - физика | 61 |
| 18 | В082 Водные ресурсы и водопользование | 6В08601 Водные ресурсы и водопользование | 230/100 | Математика - физика | 51 |
| 19 | В094 Санитарно-профилактические мероприятия | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 134 | Математика - физика | 65 |
| 6В11202 Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера | |||||
| 20 | В095 Транспортные услуги | 6B11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 167/50 | Математика - география | 110 |
| 21 | B126 Транспортное строительство | 6В07304 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 700 | Математика - физика | 51 |
| 22 | В053 Химия | 6B05303 Химия окружающей среды и устойчивое развитие | 1390/10 | Биология - Химия | 50 |
| 6В05304 Химия, химическая инженерия | |||||
| 23 | В057 Информационные технологии | 6B06120 Искусственный интеллект | - | Математика - информатика | 50 |
Магистратура
| № | Код группы ОП | Группа ОП | Код | Наименование | Направление | Срок обучения (годы) | Профильная | Научно-педагогическая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7M041 | Бизнес и управление | 7M04103 | Экономика инноваций | Экономика (M070) | 1 | ||
| 2 | 7M041 | Бизнес и управление | 7M04101 | Экономика инноваций | Экономика (M070) | 2 | ||
| 3 | 7M041 | Бизнес и управление | 7M04102 | Технологическое предпринимательство | Экономика (M070) | 2 | ||
| 4 | 7M041 | Бизнес и управление | 7M04105 | Индустриальный менеджмент | Менеджмент (M072) | 2 | ||
| 5 | 7M041 | Бизнес и управление | 7M04106 | Учет и аудит на предприятиях | Аудит и налогообложение (M073) | 2 | ||
| 6 | 7M041 | Бизнес и управление | 7M04108 | Финансовый аналитик | Финансы, банковское и страховое дело (M074) | 2 | ||
| 7 | 7M041 | Бизнес и управление | 7M04107 | Social медиа маркетинг | Маркетинг и реклама (M075) | 2 | ||
| 8 | 7M053 | Физические и химические науки | 7M05301 | Техническая физика | Физика (M090) | 2 | ||
| 9 | 7M054 | Математика и статистика | 7M05401 | Математика | Математика и статистика (M092) | 2 | ||
| 10 | 7M061 | Информационно-коммуникационные технологии | 7M06101 | Информационные системы | Информационные технологии (M094) | 2 | ||
| 11 | 7M061 | Информационно-коммуникационные технологии | 7M06102 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Информационные технологии (M094) | 2 | ||
| 12 | 7M061 | Информационно-коммуникационные технологии | 7M06103 | Математическое и компьютерное моделирование | Информационные технологии (M094) | 2 | ||
| 13 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07103 | Теплоэнергетика | Теплоэнергетика (M098) | 2 | ||
| 14 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07104 | Электроэнергетика | Энергетика и электротехника (M099) | 2 | ||
| 15 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07115 | Возобновляемая энергетика | Энергетика и электротехника (M099) | 2 | ||
| 16 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07101 | Автоматизация и управление | Автоматизация и управление (M100) | 2 | ||
| 17 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07109 | Медицинский инжиниринг (Медицинская техника) | Робототехника и мехатроника (M102) | 2 | ||
| 18 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07111 | Механика и металлообработка | Механика и металлообработка (M103) | 2 | ||
| 19 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07107 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Транспорт, транспортная техника и технологии (M104) | 2 | ||
| 20 | 7M071 | Инженерия и инженерное дело | 7M07108 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Транспорт, транспортная техника и технологии (M104) | 1.5 | ||
| 21 | 7M072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | 7M07203 | Горное дело | Горная инженерия (M116) | 2 | ||
| 22 | 7M072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | 7M07201 | Металлургия | Металлургическая инженерия (M117) | 2 | ||
| 23 | 7M072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | 7M07202 | Обогащение полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых (M118) | 2 | ||
| 24 | 7M072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | 7M07204 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | Геология (M121) | 2 | ||
| 25 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07301 | Архитектура | Архитектура (M122) | 2 | ||
| 26 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07302 | Геодезия | Геодезия (M123) | 2 | ||
| 27 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07313 | Строительство | Строительство (M124) | 1 | ||
| 28 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07305 | Строительство | Строительство (M124) | 2 | ||
| 29 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07310 | Водоснабжение и канализация | Строительство (M124) | 2 | ||
| 30 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07304 | Автомобильные дороги | Транспортное строительство (M126) | 2 | ||
| 31 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07308 | Точное земледелие | Землеустройство (M128) | 2 | ||
| 32 | 7M073 | Архитектура и строительство | 7M07312 | Земельный кадастр и землеустройство | Землеустройство (M128) | 2 | ||
| 33 | 7M083 | Лесное хозяйство | 7M08301 | Лесные ресурсы и лесоводство | Лесное хозяйство (M133) | 2 | ||
| 34 | 7M112 | Гигиена и охрана труда на производстве | 7M11201 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Санитарно-профилактические мероприятия (M150) | 2 | ||
| 35 | 7M113 | Транспортные услуги | 7M11301 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Транспортные услуги (M151) | 2 |
2. Календарь событий
| № | Период | Мероприятие |
|---|---|---|
| 1 | 01.06. – 08.07. | Прием заявлений в онлайн-режиме для участия в КТ через НЦТ МНиВО РК |
| 2 | 20.07. – 10.08. | Дни проведения КТ |
| 3 | 15.08. – 28.08. | Зачисление в магистратуру |
| 4 | 28.10. – 10.11. | Прием заявлений в онлайн-режиме для участия в КТ через НЦТ МНиВО РК |
| 5 | 19.11. – 11.12. | Дни проведения КТ |
| 6 | 26.12. – 10.01. | Зачисление в магистратуру |
3. Перечень документов для поступления
| № | Документ |
|---|---|
| 1 | Заявление на имя руководителя организации (в произвольной форме) |
| 2 | Документ о высшем образовании (подлинник + копия) |
| 3 | Документ, удостоверяющий личность (копия) |
| 4 | 6 фотографий 3×4 см |
| 5 | Медицинская справка (форма 075/у) |
| 6 | Сертификат о владении иностранным языком (IELTS, TOEFL, DSH, DELF и др.) |
| 7 | Документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии) |
| 8 | Список научных и научно-методических работ (при наличии) |
Докторантура
| № | Код направления | Наименование направления | Код группы | Группа образовательных программ | Места (ВКТУ) | Профильная квота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8D053 | Физические и химические науки | D090 | Физика | – | – |
| 2 | 8D054 | Математика и статистика | D092 | Математика и статистика | 1 | – |
| 3 | 8D061 | Информационно-коммуникационные технологии | D094 | Информационные технологии | 1 | 1 |
| 4 | 8D071 | Инженерия и инженерное дело | D098 | Теплоэнергетика | – | 1 |
| 5 | 8D071 | Инженерия и инженерное дело | D100 | Автоматизация и управление | – | 1 |
| 6 | 8D071 | Инженерия и инженерное дело | D103 | Механика и металлообработка | – | – |
| 7 | 8D071 | Инженерия и инженерное дело | D104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 1 | 1 |
| 8 | 8D072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | D117 | Металлургическая инженерия | – | 1 |
| 9 | 8D072 | Производственные и обрабатывающие отрасли | D121 | Геология | 1 | 2 |